43 mm (kärkiväli) Munitus yksilöstä: Finland U: Inkoo 665:34 28.9. - 10. 10. 2014 P.Koskinen leg. coll. P.Pakkanen |
Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
|
||||
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (29.5.2015) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | 15.-22.8.1991, EK: Kotka Suulisniemi 670:49, 1 ex., J.Päivinen, J.Oksanen & J.Kotiaho leg. |
Kirjallisuus: | 1992; Seppo REPO Makrotiedonannot 1991. 1992 BAPTRIA 17(1):10-14. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
1991.08.15-22 | EK | Kotka Suulisniemi [670:49] | J.Päivinen, J.Oksanen & J.Kotiaho |
1992.09.06 | U | Hanko [664:27] | A.Vuorinen |
1999.09.20-10.04 | ES | Lappeenranta | T.Rönkä & J.Swahn |
2014.07.31-08.06 | V | Kemiönsaari Rosala [664:24] | A.Rantanen & J.Jokinen |
Suomen kaikki havainnot All the records in Finland | leg. | |||
---|---|---|---|---|
1991.08.15-22 | EK | Kotka Suulisniemi [670:49] | 1 | J.Päivinen, J.Oksanen & J.Kotiaho |
1992.09.06 | U | Hanko [664:27] | 1 f | A.Vuorinen |
1999.09.20-10.04 | ES | Lappeenranta | 1 f | T.Rönkä & J.Swahn |
2012.10.02-12 | U | Hanko Täktom [664:27] | 1 | K.Ruohomäki, R.Kaartinen & K.Lönnroth |
2014.07.29-08.05 | U | Hanko Uddskatan [664:27] | 1 | K-E.Lundsten |
2014.07.31-08.06 | V | Kemiönsaari Rosala [664:24] | 1 | A.Rantanen & J.Jokinen |
2014.08.01-07 | U | Hanko [664:27] | 1 | T.Koskinen & J.Jokinen |
2014.07.30-08.09 | U | Hanko [664:28] | 1 | M.Laitinen |
2014.08.05-09 | V | Kemiönsaari Örö [664:23] | 2 | J.Kullberg |
2014.08.07-13 | V | Kemiönsaari Rosala [664:24] | 1 | A.Rantanen & J.Jokinen |
2014.08.13 | V | Kemiönsaari Hiittinen [664:24] | 1 | J.Jokinen |
2014.08.04-14 | U | Hanko [664:27] | 1 | J.Tiittanen & K.Tahvanainen |
2014.07.27-08.20 | U | Tammisaari Hästö-Busö [664:29] | 3 | K.Heinola, J.Itämies & S.Korpela |
2014.07.30-08.28 | V | Parainen Utö [664:18] | 1 | S.Korpela |
2014.08.17-29 | U | Hanko Uddskatan [664:26] | 1 | K-E.Lundsten |
2014.09.14-20 | U | Inkoo [665:34] | 1 m | P.Koskinen |
2014.09.09-24 | V | Kemiönsaari Örö [664:23] | 1 | J.Kullberg |
2014.09.28-10.08 | U | Sipoo Eestiluoto [666:40] | 1 | M.Varesvuo |
2014.09.08-10.09 | V | Parainen Utö [664:18] | 2 | M.Varesvuo |
2014.09.28-10.10 | U | Inkoo [665:34] | 1 f | P.Koskinen |
2014.09.26-10.17 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 | E.M. & L.Laasonen |
2014.09.26-10.21 | U | Hanko Tvärminnen eläint. as. [664:28] | 1 | J.Kullberg |
Total | 26 |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 4.6.2015 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |