Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||
Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg 2013): Eilema Hübner, 1819 sororculum (Hufnagel, 1766) |
|
||||
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (23.7.2013) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | 11.-12.8.1972, EK: Virolahti 671:53, 1 m, M.Savela leg. |
Suullinen: | Kauri MIKKOLA 8.11.1972 Suomen Perhostutkijain Seuran kokouksessa. |
Kirjallisuus: | 1972; Kauri MIKKOLA Säätila ja perhosten vaellukset kesällä 1972. 1972 Suomen Perhostutkijain Seuran kiertokirje 9/1972:Liite 1-4. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
1972.08.11-12 | EK | Virolahti [671:53] | M.Savela |
1972.08.19 | U | Pyhtää Heinlahti [670:48] | Y.Saramo |
1972.09.12 | ES | Imatra Kylmälahti [679:60] | H.Saarenmaa |
1975.06.07 | V | Tenhola Kuivasto [666:28] | J.Järkkä |
1984 | EH | Iitti Lyöttilä [676:47] | sec. J.Kuusinen |
2001.06.03-14 | PK | Tohmajärvi Timola [689:67] | A.Karhu |
2002.06.11 | LK | Parikkala [682:63] | P.Hirvonen & T.Hirvonen |
2011.06.06-11 | A | Lemland [667:11] | J.Murtosaari & P.Mäntynen |
2012.06.10 | St | Pori Metsämaa [683:21] | T.Aaltonen |
Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
---|---|---|---|---|
1972.08.11-12 | EK | Virolahti [671:53] | 1 m | M.Savela |
1972.08.19 | U | Pyhtää Heinlahti [670:48] | 1 | Y.Saramo |
1972.08.20 | EK | Virolahti | 1 | S.Leinikka |
1972.08.22 | U | Pyhtää Heinlahti [670:48] | 1 | Y.Saramo |
1972.08.20-25 | EK | Virolahti [671:53] | 1 m | M.Savela |
1972.09.12 | ES | Imatra Kylmälahti [679:60] | 1 | H.Saarenmaa |
1973.05.31 | EK | Virolahti Virojoki | 1 m | S.Leinikka |
1973.06.17-25 | U | Elimäki Mustila [673:46] | 2 m | I.Jalas |
1975.05.17 | U | Sipoo Spjutsund [668:41] | 1 m | P.Eriksson |
1975.05.20 | EK | Virolahti [672:53] | 1 f | J.Hämäläinen |
1975.05.25 | EK | Virolahti [671:53] | 1 m | S.Leinikka |
1975.05.25 | EK | Kotka Laajakoski [671:49] | 1 | L.Luukkonen, E.Langi & E.Valleala |
1975.06.07 | V | Tenhola Kuivasto [666:28] | 1 m | J.Järkkä |
1975.06.09-11 | U | Porvoo mlk. Munkby [670:43] | 1 m | M.Landtman |
1975.06.11 | EK | Virolahti [672:53] | 1 m | J.Hämäläinen |
1982.06.07 | EK | Kotka Pernoo [671:49] | 1 | M.Suoknuuti & E.Vanhala |
1984.05.25-27 | U | Tammisaari mlk. Gullö | 1 f | K.Mikkola |
1984.05.22-28 | U | Helsinki [667:39] | 1 f | E.Franssila |
1984.06.02-03 | U | Vantaa Vesterkulla [668:39] | 1 f | J.Wettenhovi & P.Koskinen |
1984.06.03-07 | U | Pernaja Rabbas [668:44] | 1 f | B.-G.Kumlander |
1984 | EH | Iitti Lyöttilä [676:47] | 1 | sec. J.Kuusinen |
1985.06.11-18 | U | Kirkkonummi | 1 m | P.Pakkanen & M.Sinervirta |
1985.06.22 | U | Pernaja Rabbas [668:44] | 1 | B-G.Kumlander |
1985.06.21-24 | U | Porvoo mlk. Flottskär [667:44] | 1 | B.-G.Kumlander |
1986.06.07 | EK | Kotka Pernoo [671:48] | 1 | M.Suoknuuti & E.Vanhala |
1986.06.08 | U | Sipoo [668:41] | 1 | V.Lepistö |
1986.06.04-10 | U | Espoo Tuomarila [667:37] | 1 m | M.Haapavaara & T.Pylvänäinen |
1986.06.08-11 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 | B.-G.Kumlander |
1986.06.08-12 | U | Pernaja Rabbas [668:44] | 1 | B.-G.Kumlander |
1986.06.13 | U | Kirkkonummi | 2 m | J.Junnilainen & J.Hyttinen |
1986.06.13-14 | U | Porvoo mlk. Bastö [668:44] | 1 | B.-G.Kumlander |
1986.06.16-17 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 | B.-G.Kumlander |
1986.06.15-18 | U | Porvoo mlk. Bastö [668:44] | 1 | B.-G.Kumlander |
1986.06.19-21 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 | B.-G.Kumlander |
1986.06.30 | U | Porvoo mlk. Kulloo [669:41] | 1 | E.Hindrea & V.Suoranta |
1987.06.06 | U | Vantaa Tammisto [668:38] | 1 m | O.Hytönen |
1987.06.07 | U | Vantaa Sotunki [668:39] | 1 | M.Tyni |
1987.06.22-28 | U | Pyhtää Kaunissaari [669:48] | 1 m | L.Luukkonen & V.-M.Mussalo |
1987 |   | 'Edellisten lisäksi' | 1 | (Baptria 1988:41) |
1988.06.22 | U | Espoo [667:37] | 1 m | H.Koski |
1989.06.04.-09 | U | Porvoo mlk. Virskär [667:44] | 1 | B.-G.Kumlander |
1989.06.04.-11 | U | Pyhtää Ristisaari [668:48] | 1 m | L.Luukkonen & V.-M.Mussalo |
1992.06.13 | EK | Kotka Pernoo Mustajärvensuo [671:48] | 1 | K.Lundsten |
1992.06.07.-18 | U | Pyhtää Kaunissaari [669:48] | 1 m | L.Luukkonen & V.-M.Mussalo |
1992.06.26.-27 | U | Helsinki [667:39] | 1 f | E.Franssila |
1993.05.20 | ES | Taipalsaari [678:54] | 1 | J.Kallio |
1993.05.15.-22 | U | Porvoon mlk. [667:41] | 1 m | Ch.Hublin |
1993.05.16.-22 | U | Porvoon mlk. Pellinki [668:44] | 1 | B.-G.Kumlander |
1993.05.21.-25 | U | Helsinki Vallisaari [667:39] | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma |
1993.05.25 | U | Pyhtää Ristisaari [668:48] | 1 m | G.Nordenswan |
1993.05.15.-06.02 | U | Pernaja Rabbas [668:44] | 4 | B.-G.Kumlander |
1993.05.28.-06.02 | U | Helsinki Santahamina [667:39] | 1 | B.-G.Kumlander |
1993.06.01.-06 | U | Porvoon mlk. Pörtö [667:41] | 1 m | G.Nordenswan |
1997.07.03-08 | U | Helsinki [666:38] | 1 | B.-G.Kumlander |
1998.06.07-13 | U | Porvoo Bastö [668:44] | 2 | B-G.Kumlander |
Total | 61 |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 1.11.2013 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |