| Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg 2013): Rhyparia Hübner, 1820 purpurata (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (12.10.2013) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 1853 ?, ES: Taipalsaari, 1 ex., Fr.W.Mäklin leg. |
| Arkisto: | Johan Martin Jakob af Tengström (1821-1890) arkisto: Lepidopterologia muistiinpanoja 1.12.1861. Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1853 ? | ES | Taipalsaari | Fr.W.Mäklin | |
| 1910 | V | Lohja | H.Lindberg | |
| 1914 | U | Pukkila | V.Arovaara | |
| 1916 | LK | Parikkala | E.Lankiala | |
| 1921.07 | EH | Sääksmäki | E.Kivirikko | |
| 1921 | EK/ES | Vainikkala | N.Malmström | * |
| 1940 | St | Säkylä | M. von Schantz | |
| 1949.07.04 | EK | Kotka Kirkonmaa | E.Pyysalo | |
| 1999.06.28-07.05 | A | Kökar [666:16] | J.Kaitila, K-E.Lundsten, P.Sundell & M.Östman | |
| 2012.07.11-12 | PK | Kesälahti Totkunniemi [686:65] | M.Karttunen | |
*) Havaintoa ei ole huomioitu ensihavainnoksi, koska maakuntarajojen siirto on vielä epäselvä. Havainto on ilmoitettu EK: Vainikkala. Suurperhosatlaksessa havainto on laitettu ES:lle. Suomen valtakunnan rajojen muututtua Etelä-Savon (ES) sisään jäi osia Etelä-Karjalasta (EK).
Aluemuutoksista on ollut mainintoja seuraavasti:
2000: Suomen suurperhosatlas (Huldén L. (ed.), Albrecht A., Itämies J., Malinen P. & Wettenhovi J.):
2002: Suomen perhosten luettelo. - Sahlbergia 6(2) (Kullberg J., Albrecht A., Kaila L. & Varis V.): |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| 1963 | ES | Valkeala [675:48] | J.Henttu |
| -1987 | LK | -- | (Suurperhosatlas) |
| 1999.07.10 | A | Kökar [665:15] | J.Kaitila |
| Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1853 ? | ES | Taipalsaari | 1 | Fr.W.Mäklin |
| 1910 | V | Lohja | 1 | H.Lindberg |
| 1914 | U | Pukkila | 1 | V.Arovaara |
| 1916 | U | Porvoo | 1 | R.Sundman |
| 1916 | U | Pukkila | 1 | Arovaara |
| 1916 | LK | Parikkala | 1 | E.Lankiala |
| 1917 | U | Orimattila | 1 | M.Vuokko |
| 1917 | U | Tuusula | 1 L | L.Järnefelt |
| 1917 | U | Tuusula Rusutjärvi | 1 | E.Raunio |
| 1917 | U | Espoo | 1 | S.Malmström |
| 1917 | U | -- | 1 | E.Lankiala |
| 1917 | ES | Mäntyharju | 1 | A.Petrell |
| 1910-1919 | V | Lohja | 1 | H.Lindberg |
| 1919 | U | Nurmijärvi | 1 | R.v.Bonsdorff |
| 1920 | U | Porvoo | 1 | L.Wasastjerna |
| 1920 | U | Helsingin pitäjä Pukinmäki [668:38] | 1 | J.Wickström |
| 1921.07 | EH | Sääksmäki | 1 m | E.Kivirikko |
| 1921 | EK | Vainikkala | 1 | N.Malmström |
| 1921 | U | Nurmijärvi | 1 | R.v.Bonsdorff |
| 1923 | EH | Heinolan mlk. | 1 | S.Harve |
| 1924.07.16 | EH | Pälkäne | 1 | E.Brummer |
| 1924.07. | EH | Sääksmäki | 1 f | Kivirikko |
| 1927 | EH | Sääksmäki | 1 | Kivirikko |
| 1935 | EH | Loppi | 1 | K.Aarnio |
| 1936 | U | Porvoo Högvalla | 1 | V.Fabricius |
| 1936 | ES | Kouvola | 1 | K.Laaksonen |
| 1937.06.23 | ES | Luumäki | 1 | S.Malmström |
| 1937 | V | Kyrö Karinainen | 1 | H.Pihlava |
| 1937 | U | Porvoo | 1 | Schantz |
| 1937 | EH | Somero | 1 | A.Niemelä |
| 1937 | EH | Janakkala Saarenpää | 1 | A.Luther |
| 1937 | EH | Hämeenlinna | 1 | Airo |
| 1937 | V | Lieto | 1 L->i | H.Pihlava |
| 1938 | V | Lieto | 1 | H.Pihlava |
| 1938 | EH | Lahti Herrala [675:41] | 1 | Brandt |
| 1938 | EH | Heinola | 1 | Seppälä |
| 1938 | U | Porvoo Högvalla | 1 | W.Fabricius |
| 1939 | EH | Lahti Herrala [675:41] | 1 | Brandt |
| 1939 | EH | Hämeenlinna | 1 | Valkeila |
| 1939 | U | Hanko Täcktom [664:27] | 1 | V.Nyström |
| 1939 | V | Vihti Nummela | 1 | C.Bruun |
| 1939 | V | Hiittinen | 1 | C.G.Wahlström |
| 1939 | V | Karjalohja Nummijärvi | 1 | A.Rauhala |
| 1939 | V | Rymättylä | 1 | E.Euranto |
| 1939 | EH | Hämeenlinna | 1 | E.Valkeila |
| 1930-1939 | U | Hyvinkää | 1 | Koskinen |
| 1930-1939 | V | Vihti | 1 | Soikkeli |
| 1930-1939 | V | Perniö | 1 | V.Tähkävuori |
| 1930-1939 | V | Perniö | 1 | P.Niemelä |
| 1930-1939 | V | Rymättylä | 1 | D.Wikström |
| 1940.06.23 | U | Porvoo Seitlax [669:43] | 1 f | H.Ahlqvist |
| 1940 | U | Orimattila | 1 | E.Heikkilä |
| 1940 | V | Lohja | 1 | H.Krogerus |
| 1940 | V | Korppoo | 1 | Wegelius |
| 1940 | U | Orimattila Luhtikylä | 1 | Tuurala |
| 1940 | U | Liljedal | 1 | Nordman |
| 1940 | U | Porvoon mlk. Åminsby | 1 | E.Suomalainen |
| 1940 | U | Porvoon pitäjä | 1 | Magnusson |
| 1940 | U | Espoo | 1 | Karppinen |
| 1940 | U | Kauniainen | 1 | B.Lybeck |
| 1940 | St | Säkylä | 1 | M. von Schantz |
| 1940 | EH | Nastola | 1 | Heinänen |
| 1940 | EH | Hämeenlinna | 1 | Valkeila |
| 1940 | EH | Kuhmoinen Harmoinen [682:40] | 1 | E.A.Hellman |
| 1940 | U | Hyvinkää | 1 | Karppinen |
| 1940 | ES | Kouvola | 1 | Karvonen |
| Total (the first sixty records) | 64 + 2 L | |||
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 5.11.2013 --Page updated
| Lassi Jalonen: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
| Jari Kaitila: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, kolme ylintä toukkakuvaa, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Alin toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |