25 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Tuusula 670:39 12. 7. 1983 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg 2013): Parascotia Hübner, 1825 fuliginaria (Linnaeus, 1761) | ||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (24.11.2013) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1858, U: Helsinki, W.Nylander leg. |
| Arkisto: | Johan Martin Jakob af Tengström (1821-1890) arkisto: William NYLANDERin kirje 11.3.1859 Tengströmille Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Kirjallisuus: | 1859; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Geometridae, Crambidae et Pyralidae Faunae Fennicae. 1859 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 4 (ny Serie 1 Häftet):145-154. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1855 (1835-1855) | EH | Tampere | C.Lundahl |
| -1858 | U | Helsinki | W.Nylander |
| -1889 | A | Kökar | O.M.Reuter |
| 1897.07.25 | PH | Jyväskylä | F.W.Lönn |
| 1900.07.03 | PS | Kuopio | Fabritius |
| 1901 | ES | Rantasalmi | E.W.Suomalainen |
| 1904.08.04 | V | Lohja | R. & G.Fabritius |
| 1914 | EK | Kotka | G. von Dickoff |
| -1919 | St | Rauma | A.Poppius |
| 1939 | PK | Liperi | Ol.Winter |
| 1952.09.13 | EP | Vaasa | sec.Lingonblad |
| -1961 (1960-1961) | LK | Parikkala | M. von Schantz |
| 2006.07.15-16 | KP | Pietarsaari Mässkär [707:28] | M.Sykkö |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 24.11.2013 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |