Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||
Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg 2013): Catocala Schrank, 1802 sponsa (Linnaeus, 1767) |
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (4.12.2013) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | 1896, U: Espoo Löfö, 4 exx., G.Schneider leg. |
Suullinen: | Guido SCHNEIDER 3.10.1896 Societas pro Fauna et Flora Fennican kokouksessa. |
Kirjallisuus: | 1898; I. O. BERGROTH Mötet den 3 oktober 1896. 1896-1897 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 23:11. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
1896 | U | Espoo Löfö | G.Schneider |
1899 | V | Turku Ruissalo | G.Wahlström |
1939 | A | Föglö | A.Nordman |
1945.08.20 | EH | Lempäälä Päiväniemi [680:32] | E.Salo |
1960.08.24 | PK | Pyhäselkä | V.Mannelin & E.Valleala |
1970.08. | ES | Imatra | H.Saarenmaa |
1985.08.10 | EK | Virolahti Hurppu | V.M.Mussalo |
1996.08.18-23 | St | Pori [684:20] | T.Aaltonen |
2003.08.10-24 | EP | Närpiö [694:19] | J.Vähämäki |
2003.08.11-25 | Kn | Suomussalmi [717:64] | R.Leinonen |
2005.07.25 | PS | Kuopio Päiväranta [698:53] | J.Kelo |
2007.08 | LK | Parikkala | SIP Haapala |
2011.07.14-21 | KP | Reisjärvi kk [705:39] | M.Ahola |
2011.07.23-27 | PH | Kyyjärvi [699:37] | R.Kytölä |
2011.09.10 | Ks | Kuusamo Pappila [732:60] | M.Iipponen |
Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
---|---|---|---|---|
1896 | U | Espoo Löfö | 4 | G.Schneider |
1899.09.18 | V | Turku Ruissalo | 2 | A.Poppius |
1899 | V | Turku Ruissalo | 1 | G.Wahlström |
1912.08.31 | V | Bromarf Kadermo Ekskär | 2 m | R.Fabritius & G.Fabricius |
1912.09.04 | V | Bromarf Kadermo Ekskär | 4 f | R.Fabritius & G.Fabricius |
1914 | U | Tammisaari | 1 | I.Forsius |
1916 | U | Kirkkonummi | 1 | E.Lankiala |
1919 | V | Turku Ruissalo | 1 | W.Wahlbeck |
1921 | U | Kauniainen | 1 | B.Lingonblad |
1923 | U | Tuusula | 1 | E.Lankiala |
1927 | U | Tvärminne | 1 | A.Nordman |
1932.08.11 | U | Hanko Tvärminne | 1 | E.Suomalainen |
1932.08.13 | U | Hanko Tvärminne | 1 | E.Suomalainen |
1932.08.14 | U | Tammisaari | 1 | T.Wessman |
1932 | U | Kauniainen | 1 | B.Lybäck |
1934 | U | Artjärvi | 1 | S.Platonoff |
1934 | U | Artjärvi | 1 | R.Sundman |
1936 | U | Hanko Tvärminne | 1 | R.Storå |
1936 | U | Tammisaari | 1 | H.Krogerus |
1937 | U | Hanko Tvärminne | 1 | A.Nordman |
1937 | U | Helsinki | 1 | O.Winter |
1938.07.22 | U | Tvärminne | 1 | A.Nordman |
1938 | U | Bromarf | 1 | H.Krogerus |
1939 | A | Föglö | 3 | A.Nordman |
1939 | A | Maarianhamina | 1 | M.Donning |
1939 | U | Helsinki | 1 | O.Winter |
1939 | U | Kauniainen | 1 | P.Grotenfelt |
1939 | U | Espoo | 1 | E.Karppinen |
1941.08.07 | A | Maarianhamina | 1 | E.A.Hellman |
1941 | A | Lemland Marsö | 1 | J.Waselius |
1941 | A | Jomala Möckelö | 1 | E.A.Hellman |
1945.08.20 | EH | Lempäälä Päiväniemi [680:32] | 1 | E.Salo |
1946 | A | Lemland | 1 | M.Donning |
1946 | V | Turku Ruissalo | 1 | M. von Schantz |
1947 | A | Hanko Tvärminne | 1 | H.Krogerus |
1947 | A | Lemland Märsö | 1 | M.Donning |
1950? | U | Hanko Tvärminne | 1 | A. Fr. Nordman & N.Kanerva |
1955.09.21 | V | Turku | 1 | (Yökköset 2) |
1959.07.27-08.16 | U | Porvoon mlk. Pellinki | 9 | sec.C-J.Widen |
1960.07.27 | U | Pellinki | 1 | (SPS 1960/8) |
1960.07.28 | U | Helsinki Laajasalo | 1 | B.Långström |
1960.07.29 | U | Helsinki Santahamina | 1 | I.Jalas |
Total | 60 |
Kirjallisuuslähteet References | ||
---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
|
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 5.12.2013 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |
Leif Öberg: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |