37 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Kirkkonummi 665:35 17. - 23. 6. 1998 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
41 mm (wingspan) ![]() Finland U: Kirkkonummi 665:35 23. 6. - 1. 7. 1997 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Tethea Ochsenheimer, 1816 ocularis (Linnaeus, 1767) | ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (10.3.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1839 (1815-1839), V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg. |
| Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839. (Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1839 (1815-1839) | V | Kakskerta-Turun seutu | A.Caloander |
| -1869 (1840-1859?) | U | Helsinki | Fr.W.Mäklin |
| -1899 (1879-1899) | ES | Mikkeli | K.J.Ehnberg |
| 1915.07.01 | EK | Kymi Mussalo | A.Ulvinen |
| 1933 | EH | Iitti | O.Peltonen |
| -1936 (1899-1900?) | PH | Vesanto | J.Sucksdorff |
| 1936.07. | A | Hammarland | O.Sotavalta |
| 1955 | St | Säkylä | M. von Schantz |
| 1958.06.21 | PK | Tohmajärvi | J.Alvas |
| -1959 (1940-1949?) | PS | Vehmersalmi | D.Hemdal |
| -1974 (1890-1899?) | LK | Parikkala | S.Hellén |
| 1991.07.12 | Kn | Kajaani [712:53] | R.Leinonen |
| 2003 | EP | Vaasa [700:23] | 'SYKE:n valorysä' |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1978.08.20 | PH | Jyväskylä [690:43] | R.Leinonen | |
| -1987 | PS | -- | (Suurperhosatlas) | |
| 1991.07.12 | Kn | Kajaani [712:53] | R.Leinonen | ainoa, a single |
| 2000.07.10-18 | St | Pori Kallo [684:20] | K.Heinola | |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 2.4.2014 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |