| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 2.4.1988 EK: Virolahti - (Marttila et.al. 1996) 9.4.2007 U: Porvoo 1 ex. J.Andersson - (Suomen hyönteisten tietokanta) 26.6.1988 V: Rymättylä - (Marttila et.al. 1996) 2.7.1955 A: Föglö - (Marttila et.al. 1996) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 25.3.2007 EP: Seinäjoki 1 ex. M.Ahti - (Suomen hyönteisten tietokanta) 13.4.2007 EP: Kurikka 1 ex. T.Rinta-Paavola - (Suomen hyönteisten tietokanta) Pohjois-Suomi (PPp., Ks., KiL., SoL., EnL., InL.) 3.5.1990 PPp: Rovaniemi mlk 1 ex. S.Pöykkö - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Endromis Ochsenheimer, 1810 versicolora (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Endromis versicolora f.geogr. lapponica Bau 1877 - (Sotavalta 1983). - Lapin yksilöt. - eteläisiä yksilöitä tummempi. - liittyy ilman rajaa nimimuotoon. Endromis versicolora - (Marttila et.al. 1996). - kuva tummasta Pohjois-Suomen yksilöstä - kuvataulu 10, kuva 32f. - SoL: Pelkosenniemi 23.5.1947 (E.A.Hellman leg.) | ||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (17.4.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Pirkkala Kaarila, P.A.Gadd leg. |
| Kirjallisuus: | 1751; Pehr Adrian GADD Försök till en Oeconomisk Beskrifning öfver Satacunda Häraders Norra Del. - Stockholm. 126 ss. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1751 (1742-1751) | EH | Pirkkala Kaarila | P.A.Gadd |
| -1789 (1780-1789) | ES | Mäntyharju [781:49] | J.Fr.Wallenius |
| -1792 (1783-1792) | PPe | Oulun seutu [721:42] | J.Julin |
| -1821 (1797-1821) | PPp | Tornio [730:37] | H.Deutsch |
| 1828.05.08 | St | Yläne Kolva | P.P.Lindfors |
| -1841 (1840-1841) | A | 'Ahvenanmaa' | coll. J.M.J. af Tengström |
| -1859.05.29 (1850-1859) | Kn | Kajaani | K.Malmgrén |
| -1869 | U | 'Uusimaa' | sec. J.M.J. af Tengström |
| 1885.06. | V | -- | -- |
| 1890 | PK | Kiihtelysvaara | K.O.Elfving |
| 1893-1895 | PH | Laukaa | K.Ehnberg |
| -1898 (1885-1898) | PS | Kuopio | A.Westerlund |
| -1901 (1869-1901) | KiL | Kittilä [751:41] | F.Silén |
| 1915.06.09 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
| 1915 | KP | Haapajärvi [707:41] | Th.Clayhills |
| 1918 | EP | Nurmo [679:29] | A.Ulvinen |
| 1947.05.23 | SoL | Pelkosenniemi [744:52] | E.A.Hellman |
| 1971.05.12 | LK | Simpele | M.Pynnönen |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1947.05.23 | SoL | Pelkosenniemi 744:52 | E.A.Hellman | ainoa, a single |
| -1987 | KiL | Kittilä | Nikkinen | |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 17.4.2014 --Page updated
| Erkki Laasonen: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |