20 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Ruotsinpyhtää 671:47 20. 6. 1988 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
25 mm (wingspan) ![]() Finland V: Vihti 669:34 28. 6. 2011 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
(Huom. Aika ja varsinkin kosteus muuttavat vastakuoriutuneen perhosen kauniin vihreän värin haalistuneeksi, jopa kellertäväksi. |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1839 (1815-1839), V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg. |
| Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839. (Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Havainto: | -1855 (1835-1855), EH: Tampere, 2 exx., C.Lundahl leg. |
| Kirjallisuus: | 1859; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Geometridae, Crambidae et Pyralidae Faunae Fennicae. 1859 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 4 (ny Serie 1 Häftet):145-154. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1839 (1815-1839) | V | Kakskerta-Turun seutu | A.Caloander |
| -1855 (1835-1855) | EH | Tampere | C.Lundahl |
| -1859 (1840-1859) | U | Helsinki | Fr.Mäklin |
| 1865 | PK | Ilomantsi | W.Woldstedt |
| 1879 | ES | Kangasniemi | N.Sundman |
| 1889.07.02 | A | Sund Kastelholm | coll. Åbo Akademi/Poppius (lajitk) |
| -1891 | KP | Kokkola | E.Hellström |
| 1898 | Kn | Kajaani | J.E.Aro |
| -1899 | PS | Kuopio | sec. J.E.Aro (1900) |
| 1899.07.17 | PH | Vesanto | J.Sucksdorff |
| 1914 | St | Karkku | (Suurperhosatlas) (lajitk) |
| 1916.07.04 | EK | Kymi Mussalo | A.Ulvinen |
| 1920.06.25 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
| 1951.07.12 | PPe | Kempele Asemankylä | S.Kontiokari (lajitk) |
| 1955.07.08 | LK | Parikkala | R.Saarenoksa |
| 1965.07.10 | PPp | Kemi Satamanperä | S.Kontiokari (lajitk) |
| -1987 | Ks | -- | sec. O.Sotavalta (1987) |
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Havaintorivillä havainnon lähde silloin kun havainnon tekijää ei ilmoitettu
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 24.3.2020 --Page updated
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |