26 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Tuusula 670:39 11. 8. 1985 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
28 mm (wingspan) ![]() Finland U: Sipoo 668:40 16. 8. 1985 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | -1839 (1815-1839), V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg. |
Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839. (Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
Havainto: | -1855 (1835-1855), EH: Tampere, 1 ex., C.Lundahl leg. |
Kirjallisuus: | 1859; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Geometridae, Crambidae et Pyralidae Faunae Fennicae. 1859 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 4 (ny Serie 1 Häftet):145-154. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
-1839 (1815-1839) | V | Kakskerta-Turun seutu | A.Caloander |
1840 | EH | 'Tavastia' (Hollola-Padasjoki & ympäristö) | O.Hjelt |
-1859 07.25 (1850-1859) | Kn | Kajaani | K.Malmgrén |
-1862 (1835-1862) | EP | Vaasa tai Kristiinankaupunki | F.Wolff tai K.Sjöberg |
-1869 | U | 'Uusimaa' | sec. J.M.J. af Tengström |
-1869 | EK | (Nyky-Suomea ?) | sec. J.M.J. af Tengström |
1871 | Ks | Kuusamo (Nyky-Suomea ?) | J.Schilde |
1878.08.20 | KP | Kokkola | E.Hellström |
-1889 | A | 'Ahvenanmaa' | sec. E.Reuter (1890) |
-1889 | ES | Mikkeli | K.Ehnberg |
1893 | PH | Keuruu | B.Poppius |
-1899 | PPe | Oulu | sec. J.E.Aro (1900) |
1916 | PK | Eno Uimaharju | E.W.Suomalainen |
-1918 | St | Tyrvää | Fabritius |
-1918 | PS | Kuopio Haminanlahti | Fabritius |
1918.08.22 | EK | Kymi Mussalo | A.Ulvinen |
1938.08.07 | Ks | Salla kk. | Y.Kangas |
1942 | KiL | Muonio Visanto | J.Montell |
1964.07.24 | LK | Parikkala | N.Nauha |
1972.08.03 | PPp | Kemi Satamanperä | S.Kontiokari (lajitk) |
1994.08.19 | SoL | 'Sompion Lappi' [744:52] | J.Itämies & M.Mutanen |
1996 | EnL | Enontekiö | Suomen Ympäristökeskus (lajitk) |
2013.07.01-08.02 | InL | Inari Ollin piha | J.Liikanen & S.Korpela (lajitk) |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
---|---|---|---|---|
1996 | SoL | Sodankylä | Suomen Ympäristökeskus (lajitk) | |
1996 | EnL | Enontekiö | Suomen Ympäristökeskus (lajitk) | ainoa, a single |
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
| |||||
Havaintorivillä havainnon lähde silloin kun havainnon tekijää ei ilmoitettu
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 29.1.2020 --Page updated
Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |