Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||
Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 7.8.1981 St: Vammala - (Marttila et.al. 1996) 12.8.1962 V: Vihti - (Marttila et.al. 1996) 20.-21.11.2006 U: Kirkkonummi 3 exx. J.Rainio - (Suomen hyönteisten tietokanta) 26.11.2006 U: Helsinki 1 ex. J.Pöyry - (Suomen hyönteisten tietokanta) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 25.11.2006 EP: Laihia 1 ex. T.Halonen - (Suomen hyönteisten tietokanta) Pohjois-Suomi (PPp., Ks., KiL., SoL., EnL., InL.) 7.7.1977 Ks: Salla - (Marttila et.al. 1996) 11.-13.8.1983 KiL: Kittilä 1 ex. H.Saarenmaa & E.Laasonen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 3.10.1976 Ks: Kuusamo Oulanka - (Marttila et.al. 1996) 4.10.1995 Ks: Salla J.Itämies & E.Pulliainen - (Itämies et.al. 2006) | ||||||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||
Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Poecilocampa Stephens, 1828 populi (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||
Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||
Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Poecilocampa populi ab. albomarginata Heyne - (Frey 1944). - Dragsfjärd, Häggblom leg. Poecilocampa populi f. albomarginata Heyne - (Mikkola 1983). - kuvataulu 2 rivi 3. - U: Espoo 669:37, 29.9.-4.10.1981, O.Blomster leg. |
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (12.2.2014) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | Yläne, A.Caloander leg. |
Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839. (Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
-1839 (1817-1827?) | St | Yläne | A.Caloander |
-1862 | EP | Vaasa | F.Wolff |
-1869 | V | Turun seutu | sec. J.M.J. af Tengström |
-1882 | U | Helsinki | F.W.Mäklin |
1897.09.27 | PH | Jyväskylä | J.Sucksdorff |
1899.09.29 | PS | Kuopio Haminanlahti | Fabritius |
-1899 | PPp | Rovaniemi | sec. J.E.Aro |
1909.10.02 | EH | Pirkkala | Th.Clayhills |
1922.10.10 | EK | Kotka Mussalo | A.Ulvinen |
1933.09.28 | KP | Pietarsaari | E.Sjöholm |
1935 | Kn | Sotkamo | J.Carpelan |
1935 | ES | Mikkeli Otava | W.Brandt |
1939 | A | Föglö Bänö | A.Nordman |
-1941 (1934-1935?) | PK | Tohmajärvi | E.Nessling |
1952.09.27 | PPe | Kempele [720:42] | S.Kontiokari |
1965 | EnL | Enontekiö Kilpisjärvi (larvae) | A.Aalto |
1967.09.26 | LK | Saari | S. von Bagh |
1974.08.29-09.05 | InL | Utsjoki Kevo [774:50] | S.Koponen & E-T.Linnaluoto |
1976.09.11 | Ks | Kuusamo Oulanka [736:60] | J.Itämies & J.Kyrki |
1981.08.18-23 | KiL | Kittilä Pallasjärvi [755:38] | H.Saarenmaa |
1996.09.23 | SoL | Pelkosenniemi Pyhätunturi [744:50] | L.Luukkonen |
Kirjallisuuslähteet References | ||
---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
|
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 6.3.2014 --Page updated
Erkki Laasonen: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
Reima Leinonen: | Maakuntien viimeisten havaintojen tarkistus valtakunnallisesta yöperhosseurannasta |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, alempi toukkakuva, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 lähtien |
Kimmo Silvonen: | Ylempi toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 asti |