24 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Sipoo 670:39 5. 5. 1980 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
25 mm (wingspan)![]() Finland U: Sipoo 670:40 9. 5. 1998 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 31.3.2007 U: Kirkkonummi, 1 ex., O.Vesikko - (Suomen hyönteisten tietokanta) 12.4.2007 EH: Asikkala, 1 ex., O.Blomster - (Suomen hyönteisten tietokanta) 9.7.2005 EH: Urjala, 1 ex., P.Vantanen - (SPS-nettisivut) 14.7.1955 ES: Mäntyharju - (Marttila et.al. 1990) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 16.4.2007 EP: Ilmajoki, 2 exx., O.Aho - (Suomen hyönteisten tietokanta) 22.4.2007 PS: Kuopio, 2 exx., J.Pulli - (Suomen hyönteisten tietokanta) 8.7.2004 Kn: Kuhmo, 1 ex., M.Heikura - (Suomen hyönteisten tietokanta) 8.7.1994 PK: Kaavi, 1 ex., I.Juutilainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) Pohjois-Suomi (PPp., Ks., KiL., SoL., EnL., InL.) 6.-7.5.2006 Ks: Taivalkoski, 1 ex., J.Ronkainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 15.5.1981 PPp: Rovaniemen mlk, 1 ex., H.Saarenmaa - (Suomen hyönteisten tietokanta) 16.7.2004 KiL: Kittilä, 1 ex., J.Rainio - (Suomen hyönteisten tietokanta) 30.7.1981 PPp: Rovaniemi, 1 ex., H.Saarenmaa - (Suomen hyönteisten tietokanta) II sukupolvi 30.8.2001 PS: Maaninka, 1 ex., I.Juutilainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 6.9.2000 EH: Jämsä, 1 ex., H.Manula - (Suomen hyönteisten tietokanta) 12.9.1999 KP: Reisjärvi, 1 ex., M.Ahola - (Suomen hyönteisten tietokanta) 26.9.1979 U: Porvoo - (Marttila et.al. 1990) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Callophrys Billberg, 1820 rubi (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Callophrys rubi ab. coeca Geoffr. - (Valle 1935). - siipien alapinnasta puuttuvat valkoiset pilkut. Callophrys rubi ab. punctata Tutt. - (Valle 1935). - molempien siipien alapinnassa on valkeiden pilkkujen muodostama poikkirivi. Callophrys rubi f.geogr. nordlandica Strd. - (Valle 1935). - pienempi kuin päämuoto. - siipien alapinta on vähemmän vihreä, ruskeaan vivahtava. - pohjoiset yksilöt. | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 1.5.1781, Turku, C.N.Hellenius & J.G.Justander |
| Suullinen: | Carl Niclas HELLENIUS 6.5.1786 Dissartationes annuae väitöstilaisuus (respondentti: Johannes Gustavus JUSTANDER) |
| Kirjallisuus: | 1786; Carl Niclas HELLENIUS (respondentti: Johannes Gustavus JUSTANDER) Specimen Calendarii Florae et Faunae Aboensis. - Aboe, 20 ss. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1781.05.01 | V | Turku | C.N.Hellenius & J.Justander |
| -1792 (1782-1792) | PPe | Oulun seutu | J.Julin |
| 1799.06.18 | PPp | Ylitornio Aavasaksa | G.Acerbi |
| -1863 (1862-1863) | EH | Ruovesi Sorvanto | K.E.Inberg |
| -1869 (1840-1849?) | U | Uusimaa | J.M.J. af Tengström? |
| 1871.06. | Ks | Kuusamo | J.G.Schilde |
| 1884 | PK | Tohmajärvi | R.Hammarström |
| 1886 | A | Finström | E.Reuter |
| -1889 (1880-1889) | ES | Lappeenranta | K.Ehnberg |
| -1895 (1893/1895) | PH | Laukaa Hohonmaa | K.Ehnberg |
| 1898 | Kn | Kajaani | J.Aro |
| -1901 (1879-1880?) | KP | Kokkola | E.Hellström |
| 1911 | LK | Uukuniemi | K.Valle |
| 1914.06.07 | PS | Vieremä Salahmi | Th.Clayhills |
| 1915.06.09 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
| 1918 | EP | Nurmo | A.Ulvinen |
| -1918 (1899-1903?) | St | Tyrvää | Fabritius |
| 1928 | EnL | Enontekiö Hetta | E.Suomalainen |
| 1936.06.29 | InL | Utsjoki Ailigas | B.Lingonblad |
| 1938 | KiL | Muonio | B.Lingonblad |
| 1947 | SoL | Pelkosenniemi | E.A.Hellman |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 23.11.2007 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva, kotelokuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |