30 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Helsinki Vuosaari ex ovo 1983 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
34 mm (wingspan)![]() Finland U: Järvenpää 670:39 e larva 1983 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 8.6.1970 EH: Koski HL - (Marttila et.al. 1990) 22.6.???? EH: - (Marttila et.al. 1990) 12.8.1987 ES: Joutseno - (Marttila et.al. 1990) 18.8.???? EH: - (Marttila et.al. 1990) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 14.6.1989 PK: Tohmajärvi - (Marttila et.al. 1990) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Satyrium Scudder, 1876 pruni (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Mäntyharju, J.Fr.Wallenius |
| Suullinen: | Johan Fredrik WALLENIUS (respondentti TÖRNUDD Andreas Gustavus) 14.12.1814 pidetyssä väitöstilaisuudessa. |
| Kirjallisuus: | 1814; Johan Fredrik WALLENIUS (respondentti TÖRNUDD Andreas Gustavus) Dissertatio academica historiam descriptionemque paroeciae Mändyharju sistens. - Aboe. Pars III: (2+)35-51. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1789 (1780-1789) | ES | Mäntyharju | J.Fr.Wallenius |
| 1901 | St | Karkku | O.Wellenius |
| 1901 | U | Siuntio | O.M.Reuter |
| 1901 | EH | Hattula | A.Wegelius |
| 1908.07.10 | V | Lohja | R.Forsius |
| 1958 | EK | Vehkalahti | L.Tiensuu |
| 1960.07.06 | PS | Kuopio Levänen [697:53] | N.Nauha |
| 1961 | PK | Kesälahti | E.Valkeila |
| 1972 | EP | Seinäjöki Törnävä [696:28] | M.Ahti |
| 1981 | LK | Parikkala | M.Liljeblad |
| 1983 | A | Maarianhamina | H.Bruun |
| 1989.06.26-07.02 | PH | Jyväskylän mlk. [689:44] | T.Pylvänäinen & M.Haapavaara |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1972 | EP | Seinäjöki Törnävä [696:28] | M.Ahti | ainoa, a single |
| 1983 | A | Maarianhamina | H.Bruun | ainoa, a single |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 23.11.2007 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset |
| Kimmo Saarinen: | Maakuntien viimeisten havaintojen tarkistus valtakunnallisesta päiväperhosseurannasta |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva, kotelokuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |