| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 9.7.1983 V: Turku - (Marttila et.al. 1990) 13.7.2007 U: Tammisaari, 1 ex., C-G.Lagercrantz - (Suomen hyönteisten tietokanta) 25.8.-7.9.2001 U: Tammisaari, 1 ex., J.Lemström - (Suomen hyönteisten tietokanta) 29.8.2006 U: Espoo, 1 ex., E.Kari - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Favonius Sibatani & Ito, 1942 quercus (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Etelä-Fennia |
| Kirjallisuus: | 1792; Johan JULIN Bref om de uti Österbotten, särdeles omkring Uleåborg samlade Naturalier. 1792 NY JOURNAL UTI HUSHÅLLNINGEN 15:120-122. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1839 (1810-1839) | V | Kakskerran seutu? | A.Caloander |
| 1947.07.23 | A | Lemland Flaka Marsö | A.Fr.Nordman |
| 1959 | U | Helsinki-Vantaa | ? |
| 1994.08.25 | St | Vammala [681:27] | ? |
| 1997.08.03 | EK | Kotka [671:49] | M.Lindberg vid. |
| 1999.07.29-08.02 | EH | Janakkala [675:36] | J.Tyllinen |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 22.11.2007 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, ylin toukkakuva, karttapiirrokset |
| Kimmo Silvonen: | Alin toukkakuva, kotelokuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot |