26 mm (kärkiväli)![]() Finland PK: Tohmajärvi 690:67 16. 7. 1992 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
26 mm (wingspan)![]() Finland PK: Kitee 688:65 18. 7. 1992 J.Murtosaari leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 14.6.1939 EH: Kuhmoinen - (Marttila et.al. 1990) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 27.6.1973 PK: - (Marttila et.al. 1990) 27.6.1989 PK: - (Marttila et.al. 1990) 10.8.2006 Kn: Sotkamo, 1 ex., P.Alestalo - (Suomen hyönteisten tietokanta) 11.8.1998 EP: Ilmajoki, 1 ex., J.Koivisto - (Suomen hyönteisten tietokanta) Pohjois-Suomi (PPp., Ks., KiL., SoL., EnL., InL.) 8.7.1998 PPp: Rovaniemi, 1 ex., P.Välimäki - (Suomen hyönteisten tietokanta) 11.7.2007 PPp: Keminmaa, 2 exx., L.Öberg & T.Lehto - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (LTK 2009): Plebeius Kluk, 1780 nicias (Meigen, 1830) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Lycaena donzelii f.geogr. septentrionalis Krul. - (Valle 1935). - Suomessa esiintyvä maantieteellinen muoto. - Alpeilla tavattava päämuoto: - - hieman isompi. - - koiraan siipien yläpinta vähän tummempi. - - koiraan siipien yläpinta puhtaamman teräksensininen, ilman vihreätä vivahdusta. - - koiraan siipien yläpinnan tumma ulkoreuna leveämpi, sisäänpäin vähemmän jyrkkä. - - naaraan siipien yläpinnalla hiukan enemmän sinistä kehnää siiventyvissä. Lycaena donzelii ab. obsoleta Courv. - (Valle 1935). - siipien alapuolen kehäpilkut melkein tai kokonaan hävinneet. Aricia nicias ssp. scandicus - (NN 2005). - Pohjois-Euroopassa esiintyvä alalaji. | ||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|
|||||
|
||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Tyrvää, F.Sanmark leg. |
| Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin muistiinpanot n.1838. Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1837 (1810-1827?) | St | Tyrvää | F.Sanmark |
| 1840 | EH | Tavastia (Hollola-Padasjoki) | O.Hjelt |
| -1855 | PS | Tervo | Al. von Nordmann |
| 1850-1859.07.20 | Kn | Kajaani | K.Malmgrén |
| -1869 (1840-1859) | V | Turun seutu | J.M.J. af Tengström? |
| 1897.07.11 | PH | Jyväskylä | F.W.Lönn |
| 1941.07.24 | PK | Tuupovaara Kovero [694:68] | E.Thuneberg |
| 1950 | A | Saltvik Åsgård-Vassböle | K.J.Valle |
| 1955 | U | Helsinki Maunula [668:38] | M.Makaroff |
| 1960.07.22 | ES | Imatra | O.Nybom |
| 1979.07.15 | LK | Parikkala [682:63] | H.Holmberg |
| 1983.07.17 | PPp | Tornio | U.Sjöman |
| 1994.07.13 | EP | Ilmajoki | T.Tikkala |
| 2004.07.21 | PPe | Kiiminki | E. & L.Laasonen |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1857 | St | Yläne | C.Kretschmar | |
| 1955 | U | Helsinki Maunula [668:38] | M.Makaroff | ainoa, a single |
| 1959.07.20 | V | Nummi-Pusula | M.Pulli & R.Vuorinen | |
| 1981 | A | Finström [670:11] | J.Aarvala | |
| -1997 (1988-1997) | LK | -- | (Suurperhosatlas) | |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 10.4.2009 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuvat, kotelokuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |