Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 15.4.2007 EH: Urjala, 1 ex., S.Vantanen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 16.4.2007 ES: Mikkeli, 1 ex., L.Loponen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 4.7.1985 ES: Mäntyharju - (Marttila et.al. 1990) 26.7.1962 ES: Mäntyharju - (Marttila et.al. 1990) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 1.5.2000 KP: Alavieska, 1 ex., J.Ollila - (Suomen hyönteisten tietokanta) 1.5.2008 EP: Jurva, 1 ex., O.Aho - (Suomen hyönteisten tietokanta) 16.7.1987 PK: Kitee - (Marttila et.al. 1990) Pohjois-Suomi (PPp., Ks., KiL., SoL., EnL., InL.) 28.5.2007 Ks: Kuusamo, 12 exx., P.Partanen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 30.5.1981 PPp: Rovaniemi, 1 ex., H.Saarenmaa - (Suomen hyönteisten tietokanta) 7.7.2007 InL: Utsjoki, 3 exx., J.Liikanen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 9.7.2008 KiL: Kittilä, 1 ex., J.Saralehto & T.Aaltonen - (Suomen hyönteisten tietokanta) II sukupolvi 8.7.2002 U: Porvoo, 1 f, P.Pakkanen 13.7.2006 ES: Savonlinna, 1 ex., H.Okkonen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 13.9.2006 PS: Lapinlahti, 1 ex., O.Toivonen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 23.9.1989 ES: Imatra - (Marttila et.al. 1990) | ||||||||||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (LTK 2008): Celastrina Tutt, 1906 argiolus (Linnaeus, 1758) |
Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | Fennia, C.R.Sahlberg? leg. |
Kirje: | Carl Reinhold SAHLBERGin kirje 20.3.1819 Johan Wilhelm Dalmanille |
Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
-1818 (1800-1804?) | V | Fennia (Turun seutu?) | C.R.Sahlberg? |
1886 | A | Geta | E.Reuter |
-1889 (1840-1849?) | U | Helsinki | W.Nylander |
-1889 (1880-1889) | ES | Taipalsaari Sikosalo | K.Ehnberg |
-1895 (1893/1895) | PH | Laukaa Hohonmaa | K.Ehnberg |
1898 | Kn | Kajaani | J.Aro |
1899.06. | EH | Tampere Rahola | Th.Grönblom |
1910.09.04 | LK | Uukuniemi | K.J.Valle |
-1914 (1864-1914) | PS | Kuopio Haminanlahti | Fabritius |
1915.05.13 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
1918.05.28 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
1918.08. | PPe | Oulu Lahdenperä | W.M.Linnaniemi |
1921 | St | Säkylä | K.Lehtovuori |
1933.07.01 | Ks | Salla | E.Kangas |
1937.06.11 | KP | Pietarsaari | E.Sjöholm |
1937.06.22 | InL | Utsjoki Onnela | W.Hellén |
1937.06.22 | EnL | Enontekiö Ounastunturi | Wahlström |
1938.06.06 | KiL | Muonio kk. | C.G.Wahlström |
1941.06.25 | PK | Nurmes | M.Kaario |
1947 | SoL | Pelkosenniemi | E.A.Hellman |
1951.06.16 | PPp | Rovaniemen mlk. Pisavaara | K.Stenberg |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 6.1.2009 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuvat, kotelokuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |