28 mm (kärkiväli)![]() Finland EH: Heinolan mlk. 679:45 24. 5. 1989 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
31 mm (wingspan)![]() Finland U: Pernaja 671:43 12. 6. 1989 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 8.5.2004 V: Parainen, 2 exx., J.Palén & T.Salin - (Suomen hyönteisten tietokanta) 10.5.2008 V: Parainen, 4 exx., J.Varrela - (Suomen hyönteisten tietokanta) 13.7.1991 EH: Sysmä, 1 ex., J.Kahanpää - (Suomen hyönteisten tietokanta) 17.7.1966 ES: Mäntyharju - (Marttila et.al. 1990) | ||||||||||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (LTK 2008): Glaucopsyche Scudder, 1872 alexis (Poda, 1761) | ||||||||||||||||||||||||||
Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Lycaena cyllarus ab. dimus Bergstr. - (Valle 1935). - takasiiven alapuoli täplätön. Lycaena cyllarus f.geogr. aeruginosa Stgr. - (Valle 1935). - Suomessa esiintyvä maantieteellinen muoto. - keski-eurooppalainen päämuoto: - - isompi. - - koiraan siipien yläpinnan musta ulkoreuna leveämpi. - - naaraan siipien yläpinnan pohjaväri mustanruskea, vain tyviosa sinihohtoinen. - - takasiiven alapuolen kehäpilkut isompia ja selvempiä. Glaucopsyche alexis ssp. schneideri - (NN 2005). - Pohjois-Euroopassa esiintyvä alalaji. |
Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | Fennia, A.Caloander |
Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin muistiinpanot n.1838. Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
-1837 (1810-1827?) | V | Fennia (Kakskerran seutu?) | A.Caloander |
-1855 (1849-1855) | U | Helsinki | Al. von Nordmann |
-1858 (1856-1858) | ES | Imatra | J.J.Chydenius |
-1863 (1840-1863) | EH | Janakkala | W.Nylander |
-1884 (1872-1884) | LK | Parikkala | J.Sahlberg |
-1898 (1890-1898?) | PS | Kuopio | -- |
1899.07.07 | St | Karkku | O.Wellenius |
1916.06. | PK | Eno Uimaharju | E.W.Suomalainen |
1917.06.11 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
-1936 (1895-1918?) | PH | Jyväskylä | J.Sucksdorff |
1946 | Kn | Kajaanin mlk | A.Rantanen |
1952 | KP | Lappajärvi | J.Kaisila |
1961 | Ks | Kuusamo Juuma | O.Sotavalta |
1975.06.09 | A | Föglö | R.Martikainen |
1982.06.19 | EP | Kauhajoki Sotka [693:25] | J.Kuusinen |
1984 | PPe | Oulu [721:42] | J.Kyrki |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
---|---|---|---|---|
1952 | KP | Lappajärvi | J.Kaisila | ainoa, a single |
1954 | Kn | Sotkamo [712:54] | A.V.V.Mikkola | |
1961 | Ks | Kuusamo Juuma | O.Sotavalta | ainoa, a single |
1975.06.09 | A | Föglö | R.Martikainen | ainoa, a single |
1984 | PPe | Oulu [721:42] | J.Kyrki | ainoa, a single |
1986.06.02 | EK | Kotka Ojanne | J.Suomi | |
1995 | PH | Jyväskylä | -- |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 6.1.2009 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Tomi Salin: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |