27 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Sipoo 670:39 7. 7. 1984 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
24 mm (wingspan)![]() Finland U: Sipoo 670:39 20. 7. 1978 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 16.6.1984 ES: Joutseno, 1 ex., J.Kärkäs - (Suomen hyönteisten tietokanta) 19.6.2008 U: Siuntio, 1 ex., R.Styrman - (Suomen hyönteisten tietokanta) 29.-30.8.1998 V: Korppoo, 1 ex., O.Blomster & O.Elo - (Suomen hyönteisten tietokanta) 12.9.???? EH: - (Marttila et.al. 1990) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 22.6.2002 KP: Pyhäjärvi, 5 exx., J.Kauranen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 22.6.2007 PS: Kuopio, 2 exx., J.Patrikainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 14.8.2000 PK: Kaavi, 1 ex., I.Juutilainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) Pohjois-Suomi (PPp., Ks., KiL., SoL., EnL., InL.) 28.6.2006 Ks: Kuusamo, 5 exx., Partanen & Iipponen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 2.7.2006 Ks: Kuusamo, 5 exx., P.Partanen - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (LTK 2009): Plebeius Kluk, 1780 argus (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Lycaena argus ab. coerulescens Peters. - (Valle 1935). - naaraan siipien yläpinta tyvipuoleltaan laajalti sininen. Plebejus argus gynandromorfi. - (Lahtiperä 1966). - Nils Cleve näytti yksilön kokouksessa 27.2.1964. - V: Rusko 14.7.1963 N.Cleve leg. - oikea puoli koiras. - vasen puoli naaras. Plebejus argus gynandromorfi - (Mikkola 1983). - kuvataulu 1 rivi 6. - oikea puoli koiras. - vasen puoli naaras. - EP: Isokyrö, 1980, T.Kauppinen leg., coll. Junnilainen | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 22.6.1781, Fennia, C.N.Hellenius & J.G.Justander |
| Suullinen: | Carl Niclas HELLENIUS 6.5.1786 Dissartationes annuae väitöstilaisuus (respondentti: Johannes Gustavus JUSTANDER) |
| Kirjallisuus: | 1786; Carl Niclas HELLENIUS (respondentti: Johannes Gustavus JUSTANDER) Specimen Calendarii Florae et Faunae Aboensis. - Aboe, 20 ss. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1781.06.22 | V | Fennia Turun seutu | C.N.Hellenius & J.Justander |
| -1792 (1782-1792) | PPe | Oulun seutu | J.Julin |
| 1856 | U | Itä-Uusimaa | J.E.Strömborg & T.Saelan |
| -1859 (1850-1859) | Kn | Kajaani | A. & K.Malmgren |
| -1866 (1864/1866) | PS | Kuopio Haminanlahti | R.Fabritius |
| 1882 | EH | Kuhmoinen | K.Ehnberg |
| 1886 | A | Jomala | E.Reuter |
| 1898.07.10 | PH | Jyväskylä | J.Sucksdorff |
| -1898 (1894-1898) | PPp | Kemi Niemelä | K.Ehnberg |
| 1899 | ES | Lappeenranta | R.Fabritius |
| -1901 (1879-1901) | KP | Kokkola | E.Hellström |
| -1911 (1908-1911) | LK | Uukuniemi | K.J.Valle |
| 1917.07.12 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
| 1918 | EP | Nurmo | A.Ulvinen |
| 1928 | Ks | Taivalkoski | B.Lingonblad |
| 1929.08.08 | St | Oripää | Th.Grönblom & R.Elfving |
| 1941.07.12 | PK | Pielisjärvi Mätäsvaara | T.H.Wessman |
| 1947 | SoL | Pelkosenniemi | Th.Clayhills |
| 2004 | KiL | Kolari [745:38] | R.Horneman |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1947 | SoL | Pelkosenniemi | Th.Clayhills | ainoa, a single |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 11.4.2009 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, elinympäristökuva, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |