| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 29.5.1984 ES: Imatra, 2 exx., J.Kärkäs - (Suomen hyönteisten tietokanta) 31.5.1984 EH: Teisko - (Marttila et.al. 1990) 8.8.1996 St: Pori, 2 exx., J.Saralehto - (Suomen hyönteisten tietokanta) 10.8.???? EH: - (Marttila et.al. 1990) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 2.6.2006 KP: Kokkola, 1 ex., P.Ketola - (Suomen hyönteisten tietokanta) 7.6.2008 EP: Kurikka, 2 exx., T.Rinta-Paavola - (Suomen hyönteisten tietokanta) 3.8.2004 PS: Kuopio, 1 ex., J.Kelo - (Suomen hyönteisten tietokanta) 4.8.1997 PS: Kuopio, 1 ex., J.Kelo - (Suomen hyönteisten tietokanta) Pohjois-Suomi (PPp., Ks., KiL., SoL., EnL., InL.) 12.6.1997 PPp: Tornio, 1 ex., P.Välimäki - (Suomen hyönteisten tietokanta) 30.6.2006 Ks: Kuusamo, 5 exx., P.Partanen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 27.7.2008 Ks: Kuusamo, 2 exx., P.Partanen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 30.7.1981 PPp: Rovaniemi, 1 ex., H.Saarenmaa - (Suomen hyönteisten tietokanta) II sukupolvi 10.8.1989 U: Sipoo - (Marttila et.al. 1990) 20.9.1999 PK: Joensuu, 2 exx., J.Kettunen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 23.9.1989 U: Sipoo - (Marttila et.al. 1990) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (LTK 2009): Plebeius Kluk, 1780 semiargus (Rottemburg, 1775) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Lycaena semiargus ab. coeca Fuchs. - (Valle 1935). - melkein kaikki siipien alapinnan kehäpilkut hävinneet. Cyaniris semiargus - (Mikkola 1983). - alapinnan täplät miltei hävinneet. - kuvataulu 1 rivi 7. - EH: Somero, H.Holmberg leg. Cyaniris semiargus - (Bruun 2002). - alapinnan täplistä puuttuu lähes puolet. - mv kuva alapuolelta. - V: Houtskari, 2001, H.Bruun leg. | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Fennia |
| Kirje: | Carl Reinhold SAHLBERGin kirje 20.3.1819 Johan Wilhelm Dalmanille |
| Kirjallisuus: | 1839; Johan Wilhelm ZETTERSTEDT Insecta Lapponica descripta. LIPSIAE SECTIO IV. LEPIDOPTERA ss. 869-1014. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1818 (1800-1804?) | V | Fennia (Turun seutu?) | C.R.Sahlberg? |
| 1821 | KiL | Kittilä Köngäs | J.W.Zetterstedt |
| -1859 (1850-1859) | Kn | Kajaani | A. & K.Malmgren |
| 1865 | PH | Laukaa | W.Woldstedt |
| -1869 (1840-1869) | U | Helsinki | J.M.J. af Tengström |
| -1869 (1860-1869) | PS | Kuopio | A.Ehnberg |
| 1878 | PPp | Ylitornio Turtola | W.Petersen |
| 1882 | EH | Jämsä Virkajärvi | K.Ehnberg |
| 1886 | A | Geta | E.Reuter |
| -1889 (1880-1889) | ES | Taipalsaari Sikosalo | K.Ehnberg |
| -1901 (1879-1901) | KP | Kokkola | E.Hellström |
| -1901 (1898-1901) | St | Karkku | O.Wellenius |
| -1911 (1908-1911) | LK | Uukuniemi | K.J.Valle |
| 1915.06.24 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
| 1915.07.16 | PK | Lieksa | Fabritius |
| 1916 | PPe | Pudasjärvi | V.Karvonen |
| 1918.06.25 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
| 1927.07.15 | SoL | Pelkosenniemi Pyhäjoki [744:51] | Th.Clayhills |
| 1961 | Ks | Kuusamo kk. | O.Sotavalta |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1927.07.15 | SoL | Pelkosenniemi | Th.Clayhills | ainoa, a single |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 11.4.2009 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Saarinen: | Maakuntien viimeisten havaintojen tarkistus valtakunnallisesta päiväperhosseurannasta |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuvat, kotelokuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |