| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 10.6.1984 ES: Ruokolahti, 1 ex., P.Pakkanen 12.6.1983 EK: Kotka, 1 ex., H.Lonka - (Suomen hyönteisten tietokanta) 25.8.???? EH: - (Marttila et.al. 1990) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 11.6.2002 PS: Kuopio, 2 exx., J.Patrikainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 13.6.1927 PS: - (Marttila et.al. 1990) 29.8.???? EP: - (Marttila et.al. 1990) Pohjois-Suomi (PPp., Ks., KiL., SoL., EnL., InL.) 23.6.1980 PPp: Rovaniemen mlk, 1 ex., H.Saarenmaa - (Suomen hyönteisten tietokanta) 28.6.2006 Ks: Kuusamo, 2 exx., Partanen & Iipponen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 31.7.2008 EnL: Enontekiö, 5 exx., J.Pyyhtiä - (Suomen hyönteisten tietokanta) 2.8.1996 EnL: Enontekiö, 30 exx., H.Saarenmaa - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (LTK 2009): Plebeius Kluk, 1780 optilete (Knoch, 1781) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Lycaena optilete var. cyparissus Hübn. - (Aro 1900). - pienempi kuin päämuoto. - siivet alta hieman vaaleammat kuin päämuodolla. - Pohjois-Suomessa päämuodon joukossa. - eteläisin löytöpaikka Kuusamo. Lycaena optilete f.geogr. cyparissus Hb. - (Valle 1935). - vähän pienempi kuin päämuoto. - siipien alapinnan pohjaväri vähän vaaleampi kuin päämuodolla, puhtaan tuhkanharmaa. - siipien alapinnan pilkut vähän pienempiä. Lycaena optilete var. cyparissus ab. nigrostriata - (Lingonblad 1936). - Kilpisjärvi, Pikku-Malla 14.7.1930, B. Lingonblad leg. - takasiiven mustat reunatäplät venyneet tyveä kohti siiven puoleenväliin. - mv kuva alapuolelta. - naaras, siipien kärkiväli 23 mm. Lycaena optilete var. cyparissus ab. inornata - (Lingonblad 1936). - Kilpisjärvi ja Hetta. - muodosta ei kuvausta. Lycaena optilete var. cyparissus ab. ochrostigma - (Lingonblad 1936). - Kilpisjärvi. - muodosta ei kuvausta. Polyommatus optilete ab. nigrostriata Lingonbl. - (Kangas 1956). - Esko Kangas esitti 6.10.1955 Suomen Hyönteistieteellinen Seuran kokouksessa. - EH: Lammi Evo 5.8.1955 E. Kangas leg. Vacciniina optilete ssp. cyparissus - (Mannelin 1961). - pohjoisempana esiintyvä pienempi ja hennompi alalaji. Vacciniina optilete f. cyparissus - (Marttila et.al. 1990). - pohjoisessa esiintyvä maantieteellinen muoto. - siipien täpläkuviot päämuotoa epäselvempiä. Vacciniina optilete - (Mikkola 1990). - albinismia vas. etusiiven etureunassa. - kuvataulu 4 rivi 1. - InL: Utsjoki, 3.7.1989, M.Sinervirta leg. | ||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|
|||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Fennia |
| Kirje: | Carl Reinhold SAHLBERGin kirje 20.3.1819 Johan Wilhelm Dalmanille |
| Kirjallisuus: | 1839; Johan Wilhelm ZETTERSTEDT Insecta Lapponica descripta. LIPSIAE SECTIO IV. LEPIDOPTERA ss. 869-1014. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1818 (1800-1804?) | V | Fennia (Turun seutu?) | C.R.Sahlberg? |
| 1821 | KiL | Muonio | J.W.Zetterstedt sec:1839 |
| 1821 | EnL | Enontekiö Karesuvanto | J.W.Zetterstedt sec:1839 |
| 1838 | InL | Lapponia (InL?) | J.F.Blank |
| 1850-1859 | Kn | Kajaani | A. & K.Malmgren |
| -1869 (1840-1849?) | U | Helsinki | J.M.J. af Tengström |
| 1871.07. | Ks | Kuusamo | J.G.Schilde |
| 1882 | EH | Jämsä Virkajärvi | K.Ehnberg |
| 1886 | A | Geta | E.Reuter |
| -1895 (1893/1895) | PH | Laukaa | K.Ehnberg |
| -1901 | KP | Kokkola | E.Hellström |
| -1901 (1880-1887) | PPp | Kemi | E.Hellström |
| -1914 (1898-1914?) | PS | Kuopio Haminanlahti | Fabritius |
| 1916 | PPe | Pudasjärvi | V.Karvonen |
| 1917.06.27 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
| 1918 | EP | Nurmo | A.Ulvinen |
| -1919 | ES | Valkeala Vuolijärvi | Poppius |
| 1942.07.20 | PK | Pielisjärvi Mätäsvaara | T.Wessman |
| 1947 | SoL | Pelkosenniemi | E.A.Hellman |
| 1948 | St | Reposaari | V.Lauro |
| -1969 (1950-1952?) | LK | Parikkala | J.Kaisila |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 11.4.2009 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, elinympäristökuva, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva, kotelokuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999, perhosen lainaus kuvattavaksi |