39 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Järvenpää 670:39 7. 8. 1983 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
41 mm (wingspan) ![]() Finland U: Helsinki 9. 10. 1982 K.Savonius leg. coll. P.Pakkanen |
Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | -1839, V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg. |
Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839. (Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
Havainto: | -1862 (1840-1862), V: Fennia (Turun seutu?), sec. J.M.J. af Tengström |
Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | |||
---|---|---|---|---|
-1839 | V | Kakskerta-Turun seutu | A.Caloander | |
-1862 | EP | Laihia | K.E.Inberg | |
-1869 (1840-1841?) | A | 'Ahvenanmaa' | sec. J.M.J. af Tengström | |
-1869 (1840-1849?) | U | Helsinki | sec. J.M.J. af Tengström | |
-1869 | PK | (Nyky-Suomea ?) | sec. J.M.J. af Tengström | |
1871.08. | Ks | Kuusamo (Nyky-Suomea ?) | J.Schilde | |
-1899 (1898-1899) | Ks | Kuusamo (Nyky-Suomea ?) | J.E.Aro | * |
-1898 (1879-1898) | ES | Mikkeli | K.Ehnberg | |
1898 | Kn | Kajaani | J.E.Aro | |
1898 | PS | Kuopio Haminanlahti [697:53] | Fabritius | |
-1901 | KP | Kokkola | E.Hellström | |
1909.08.03 | EH | Pirkkala | Grönblom (lajitk) | |
1914 | St | Parkano | J.Carpelan | |
-1916 (1915-1916) | LK | Parikkala | E.Lankiala | |
1916 | EK | Kymi Mussalo | A.Ulvinen | |
1916 | PPe | Pudasjärvi | Karvonen (lajitk) | |
-1919 | PH | Ähtäri | A.Poppius | |
1934.07.22 | PK | Liperi | Ol.Winter |
* |
Lajitk:ssa on vain yksi havainto Kuusamosta, havainnon tekijänä J.E.Aro. Kirjassaan (1900) Aro mainitsee havainnon ilman havainnon tekijää ja tarkkaa paikkaa. Yksilön etiketistä otetussa kuvassa (lajitk) on vain 'Kuusamo' ja 'J.E.Aro'. Minusta havainto kuuluu sarjaan '(Nyky-Suomea ?)', eikä ole mukana tämän sivun kartalla, vaikka onkin hyväksytty Suurperhosatlakseen. (Tietenkin voi olla, että Kuusamosta on tehty havainto, joka ei ole mukana Jorman arkistossa tai lajitk:ssa.) |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
---|---|---|---|
1995.07.21 | PPe | Muhos | R.Keinänen (lajitk) |
1997.08.17-23 | LK | Parikkala Siikalahti | P.Sundell (lajitk) |
1997.08.31-09.06 | Kn | Sotkamo Aarreniemi | R.Leinonen (lajitk) |
2007.08.03-08 | PS | Kuopio Pelonniemi | J.Patrikainen (lajitk) |
2007.08.06-13 | KP | Kokkola Vattajanniemi | M.Ahola (lajitk) |
2007.08.17 | ES | Lappeenranta Kanavansuu | T.Toivonen (lajitk) |
2011.08.18 | PH | Kyyjärvi Nurmijoki | K.Lehtonen (lajitk) |
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
| |||||
Havaintorivillä havainnon lähde silloin kun havainnon tekijää ei ilmoitettu
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 2.2.2021 --Page updated
Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |