protected by law in 2009
Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
![]() |
|
|||
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | 20.7.1942, KiL: Muonio Olostunturi, 1 f, B.Lingonblad leg. |
Kirjallisuus: | 1943; Birger LINGONBLAD Aplectoides borealis Nordström funnen i Finland (myös kuva yksilöstä) 1943 NOTULAE ENTOMOLOGICAE 23(1-2):48-50. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
1942.07.20 | KiL | Muonio Olostunturi | B.Lingonblad |
1957.07.10-13 | SoL | Savukoski Jaurijoki | M. von Schantz & E.Euranto |
1965 | InL | Inari Ivalo | J.Karvonen |
-1976 | Ks | -- | sec. E.J.Seppänen (arkisto) |
2010.06.22-29 | Kn | Puolanka Paljakka | R.Leinonen (lajitk) |
SEPPÄNEN Eino J. (1907-1976) arkisto: Macrolepidoptera Maakuntakortisto Kansiot 1-3,4. Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto. (arkistosta lisätietoja SPS:n kiertokirje 1960/1.) |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
---|---|---|---|---|
2010.06.22-29 | Kn | Puolanka Paljakka | R.Leinonen (lajitk) | ainoa, a single |
Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ks | KiL | SoL | InL | Fennia | |
1942 | 1 | ||||
1944 | 3 | ||||
1942-56 | 3 | ||||
1956 | 1 | ||||
1957 | 19 | ||||
1960 | 1 | ||||
1965 | 1 | ||||
1969 | 3 | ||||
1971 | 12 | ||||
1973 | 9 | ||||
1983 | 2 | ||||
1985 | 1 | ||||
1990 | 1 | ||||
1991 | 37 | ||||
total | 7 | 72 | 12 | 3 |
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
| |||||
Havaintorivillä havainnon lähde silloin kun havainnon tekijää ei ilmoitettu
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 30.10.2021 --Page updated
Jari Kaitila: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
Jyrki Lehto: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |