| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1869, (EnL: InL: KiL: SoL:), olivat tuolloin yksi maakunta, sec. J.M.J. af Tengström |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1889 (1888-1889) | KiL | Kittilä | A.Sandman |
| 1894 | InL | Utsjoki | J.Sahlberg |
| 1900.07. | PPp | Rovaniemi | B.Ståhlberg |
| 1913 | SoL | Sodankylä Nuorti | I.Forsius |
| 1926 | EnL | Enontekiö Pöyrisjärvi | J.Montell |
| 1937.07.21 | Ks | Kuusamo Korvasjärvi | E.Suomalainen |
| 1961.07.21-22 | Kn | Sotkamo [712:54] | Mikkola |
| 1993.08.02 | PK | Lieksa [701:64] | E.Lappi |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1960 | PPp | Rovaniemi | coll. Fab. (lajitk) | |
| 1993.08.02 | PK | Lieksa [701:64] | E.Lappi | ainoa, a single |
| 2007.07.27-08.03 | Kn | Suomussalmi Raate | R.Leinonen (lajitk) | |
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 3.11.2021 --Page updated
| Jari Kaitila: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |