| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 17.6.1984 ES: Mäntyharju - (Marttila et.al. 1990) 20.6.1984 ES: Imatra, 1 ex., J.Kärkäs - (Suomen hyönteisten tietokanta) 29.8.2004 EH: Janakkala, 1 ex., J.Tyllinen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 3.9.2009 U: Mäntsälä, 1 ex., O.Elo - (Suomen hyönteisten tietokanta) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 16.6.2002 PK: Rääkkylä, 1 ex., T.Sallinen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 24.6.2006 PH: Jyväskylän mlk, 1 ex., T.Kumpulainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 25.8.1996 PK: Kaavi, 4 exx., I.Juutilainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 26.8.2004 PS: Kuopio, 2 exx., J.Patrikainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Argynnis Fabricius, 1807 adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Argynnis adippe var. cleodoxa Ochs. - (Reuter 1893). - Al: Geta, Mariehamn, Sottunga - A: Pargas, Korpo Argynnis adippe var. cleodoxa Ochs. - (Aro 1900). - takasiipien alapuolella harvoja tai ei ollenkaan hopeahohteisia täpliä. - harvinainen, päämuodon joukossa. Argynnis adippe ab. cleodoxa Ochs. - (Valle 1935). - takasiipien alapinnassa hopeanvalkeat täplät himmeänkellerviä. - koko yleinen. Argynnis cydippe ab. cleodoxa O. - (Pulkkinen 1956). - takasiiven alapuolella hopeatäplien asemesta vaaleankeltaiset täplät. Fabriciana adippe f. cleodoxa - (Marttila et.al. 1990). - värimuoto, jonka takasiipien alapinnoilta puuttuvat hopeiset kuviot. - kuvataulu 11, s. 335. Argynnis adippe f. cleodoxa - (Marttila 2005). - värimuoto, jolla ei ole takasiipien alapinnoilla hopeanhohtoisia kuvioita. - kuvataulu 10. | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 7.7.1781, Turun seutu, C.N.Hellenius & J.G.Justander |
| Suullinen: | Carl Niclas HELLENIUS 6.5.1786 Dissartationes annuae väitöstilaisuus (respondentti: Johannes Gustavus JUSTANDER) |
| Kirjallisuus: | 1786; Carl Niclas HELLENIUS (respondentti: Johannes Gustavus JUSTANDER) Specimen Calendarii Florae et Faunae Aboensis. - Aboe, 20 ss. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1781.07.07 | V | Turun seutu | C.N.Hellenius & J.Justander |
| -1869 | U | Uusimaa | J.M.J. af Tengström? |
| 1882 | EH | Padasjoki Torittu | K.Ehnberg |
| 1886 | A | Maarianhamina | E.Reuter |
| -1892 (1880-1892) | ES | Mikkeli | K.Ehnberg |
| 1899 | EK | Kymi Tavastila | R.Fabritius |
| 1916.08. | PK | Eno | E.W.Suomalainen |
| -1925 (1915-1925) | EP | Seinäjoki | E.Lankiala |
| 1939 | KP | Kokkola | R.Cygnel |
| -1949 (1947?) | LK | Parikkala | ? |
| 1953 | St | Rauman mlk. | O.Sotavalta |
| -1955 | PH | Jyväskylä? | ? |
| 1955 | PS | Kuopio | M.Kononen |
| 1994.08.03 | Kn | Kajaani Heinisuo [712:53] | U.Haapalainen |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 23.3.2011 --Page updated
| Karl-Erik Lundsten: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva, kotelokuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |