Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||
Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 6.7.1972 EK: Kotka, 1 ex., J.Laine - (Suomen hyönteisten tietokanta) 8.7.2008 V: Parainen, 1 ex., K.Vähä-Sullo - (Suomen hyönteisten tietokanta) 14.9.1962 U: Helsinki - (Marttila et.al. 1990) 21.9.1962 U: Helsinki - (Marttila et.al. 1990) | ||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Argynnis Fabricius, 1807 laodice (Pallas, 1771) |
![]() |
|
|||||
|
Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | 4.8.1937, U: Espoo, 1 ex., E.Merikallio leg. |
Suullinen: | Pehr-Erik LAGERWALL 16.11.1937 Helsingin Hyönteistieteellisen Yhdistyksen kuukausikokouksessa. |
Kirjallisuus: | 1937; Richard FREY Föreningsmeddelanden. - Tietoja yhdistyksistä. 1937 NOTULAE ENTOMOLOGICAE 17(4):146-150. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | |||
---|---|---|---|---|
1937.08.04 | U | Espoo [668:36] | E.Merikallio | |
1947 | LK | Parikkala | Hulkkonen | ainoa, a single |
1948.07.26 | EK | Kymi Räski [670:49] | Y.Saramo | |
1960.07.28 | V | Vihti Siikajärvi [668:36] | V.J.Karvonen | |
1972.08.02-07 | A | Jomala | ? | |
1973.07.18 | EH | Kuusankoski | M.Pellava | |
1986.07.28 | ES | Imatra Karhusuo [678:60] | J.Pitkänen | |
2003.08.10 | PS | Leppävirta Kirkonkylä [693:54] | K.Mäntylä | |
2010.07.28 | PK | Kesälahti Totkunniemi [686:65] | M.Karttunen |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 24.3.2011 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |