| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 3.5.1990 ES: Mäntyharju - (Marttila et.al. 1990) 6.5.1990 EH: Hollola, 4 exx., O.Blomster - (Suomen hyönteisten tietokanta) 21.6.1987 ES: Mäntyharju, 1 ex., T.Nikki - (Suomen hyönteisten tietokanta) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 13.5.2001 KP: Evijärvi, 1 ex., P.Alestalo - (Suomen hyönteisten tietokanta) 14.5.???? EP: - (Marttila et.al. 1990) 25.6.???? EP: - (Marttila et.al. 1990) 26.6.1899 PS: - (Marttila et.al. 1990) Pohjois-Suomi (PPp., Ks., KiL., SoL., EnL., InL.) 10.6.1997 PPp: Simo, 1 ex., P.Välimäki - (Suomen hyönteisten tietokanta) 11.6.2006 InL: Utsjoki, 1 ex., K.Ruohomäki - (Suomen hyönteisten tietokanta) 21.7.1939 InL: Utsjoki - (Marttila et.al. 1990) 1.8.2008 EnL: Enontekiö, 1 ex., J.Patrikainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Boloria Moore, 1900 freija (Thunberg, 1791) | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 1788, Enontekiö, S.Liljeblad |
| Suullinen: | Carl Peter THUNBERG 10.11.1791 väitöstilaisuus (respondentti Petrus Ericus BECKLIN) |
| Kirjallisuus: | 1791; Carl Peter THUNBERG (respondentti Petrus Ericus BECKLIN) Dissertatio Entomologica sistens Insecta Suecica II. - Upsaliae. ss. 25-46 + 1 pl. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1788 | EnL | Enontekiö | S.Liljeblad |
| 1821.06.25-07.04 | KiL | Muonio | J.W.Zetterstedt |
| 1856 | InL | Inari | E.Nylandr & M.Gadd |
| -1859 (1850-1859) | Kn | Kajaani | A. & K.Malmgren |
| 1862 | EP | Vaasan seutu | K.E.Inberg |
| -1863 (1862-1863) | EH | Ruovesi Siikaneva | K.E.Inberg |
| 1871 | Ks | Kuusamo | J.G.Schilde |
| 1882 | V | Sammatti | J.Sahlberg |
| -1887 (1879-1887) | SoL | Sodankylä | N.Sundman |
| 1890 | U | Inkoo Fagervik | K.Ehnberg |
| -1895 (1893/1895) | PH | Laukaa | K.Ehnberg |
| -1898 (1894-1898) | PPp | Rovaniemi | K.Ehnberg |
| 1899.06.26 | PS | Kuopio Haminanlahti Torpsgård | Fabritius |
| -1901 (1875-1901) | KP | Kokkola | E.Hellström |
| -1905 (1897-1900?) | St | Yläne | H.Sahlberg |
| 1908.06.06 | LK | Uukuniemi | K.Walle |
| 1915.06.13 | PK | Lieksa | G.Fabricius |
| 1916 | PPe | Pudasjärvi | V.Karvonen |
| 1917.06.13 | EK | Kotka Mussalo | A.Ulvinen |
| 1917 | ES | Valkeala Vuohijärvi | E.W.Suomalainen |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1908.06.06 | LK | Uukuniemi | K.J.Valle | ainoa, a single |
| 1997.06.10 | PPp | Simo Rimpijärvi [729:43] | P.Välimäki | |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 25.3.2011 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |