38 mm (kärkiväli)![]() Finland InL: Utsjoki 775:50 10. 7. 2000 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
37 mm (wingspan)![]() Finland InL: Utsjoki 775:50 10. 7. 2000 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Pohjois-Suomi (PPp., Ks., KiL., SoL., EnL., InL.) 12.6.1960 InL: Utsjoki, O.Ranin & V.Vikberg - (Karppinen 1961) 18.6.1937 InL: Utsjoki - (Marttila et.al. 1990) 15.7.2008 InL: Utsjoki, 2 exx., O.Helminen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 17.7.1985 InL: Utsjoki, 2 exx., M.Ahola - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Boloria Moore, 1900 polaris (Boisduval, 1828) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Clossiana polaris 'melanistisia muotoja' - (Karppinen 1961). - Jouko Kaisila näytti melanistisia muotoja Suomen Hyönteistieteellisen Seuran kokouksessa. - InL: Utsjoki, 12.6.1960, O.Ranin & V.Vikberg leg. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||
|
||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Lapponia Fennica |
| Kirjallisuus: | 1853; Fredrik Wilhelm MÄKLIN Bidrag til kännedom om insekternas geografiska utbredning i norden med hufvudsakligt afseende På Sjandinaviens och Finlands fauna. - Helsingfors. 44 ss. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1867 | EnL | Enontekiö | J.A.Palmén |
| 1888 | KiL | Kittilä Pallastunturi | A.Sandman |
| 1894.06.18 | InL | Utsjoki Nuorgam | J.Sahlberg |
| -1955 (1937-1955) | SoL | Sodankylä Saariselkä | H.Krogerus |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| 1987.06.27 | SoL | Sodankylä Kiilopää [758:52] | E. & L.Laasonen |
| 1998 | EnL | Enontekiö [767:25] | J.Huhtanen |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 25.3.2011 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Saarinen: | Maakuntien viimeisten havaintojen tarkistus valtakunnallisesta päiväperhosseurannasta |
| Markus Varesvuo: | Elinympäristökuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |