protected by law in 1989
41 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Pernaja 671:43 29. 6. 1986 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
42 mm (wingspan)![]() Finland U: Pernaja 671:43 14. 7. 1984 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 24.6.1989 U: Pernaja, 1 ex., P.Pakkanen 24.6.2007 U: Pernaja, 1 ex., O.Vesikko - (Suomen hyönteisten tietokanta) 28.7.2008 U: Pernaja, 2 exx., U.Juvonen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 29.7.1985 ES: Joutseno, 3 exx., J.Kärkäs - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Boloria Moore, 1900 titania (Esper, 1793) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Argynnis amathusia (? f.geogr. sibirica Stgr.) - (Valle 1935). - pienempi, siipien yläpinta vaaleampi ja pienempikirjauksinen kuin keskieurooppalainen päämuoto. Clossiana amathusia 'muoto' - (Kangas 1955). - Ilkka Jalas näytti 4.3.1954 Suomen Hyönteistieteellisen Seuran kokouksessa. - normaalia huomattavasti vaaleampi, melkein luunvärinen. - U: Tuusula Ristinummi, 9.7.1936. Clossiana titania ssp. bivina - (Mannelin 1961). - Suomessa tavattava alalaji. Clossiana titania - (Kaisila 1967). - mv kuva. - vasemman takasiiven päällä viides siipi. - U: Tuusula, Ruotsinkylä, 9.7.1961, Henry Holmberg leg. Clossiana titania - (Mikkola 1983). - kuvataulu 1 rivi 2. - vasemman takasiiven päällä viides siipi. - U: Mäntsälä, 1961. - (sama yksilö kuin Kaisila 1967, mutta eri etikettitiedot) Clossiana titania - (Mikkola 1990). - kuvataulu 4 rivi 1. - täpliä hävinnyt, takasiiven alapinta sulautunut. - U: Pernaja, 10.7.1984, A.Järvelä leg. Boloria titania ssp. bivina - (NN 2005). - Suomessa tavattava alalaji. | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Fennia, C.R.Sahlberg leg. |
| Kirje: | Carl Reinhold SAHLBERGin kirje 16.1.1804 Carl Peter Thunbergille |
| Kirjallisuus: | 1816; Johan Wilhelm DALMAN Försök till systematisk Uppställning af Sveriges Fjärillar. 1816 KONGL. SVENSKA VETENSKAPS AKADEMIENS HANDLINGAR 1 Hålften:48-101. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1803 (1795-1803) | St | Fennia (Yläneen seutu?) | C.R.Sahlberg |
| -1855 (1849-1855) | U | Vantaanjoki (Helsinki?) | Al. von Nordmann |
| -1869 (1840-1869) | V | Turun seutu | J.M.J. af Tengström |
| 1882 | EH | Padasjoki Torittu | K.Ehnberg |
| -1898 (1840-1898) | ES | Kangasniemi | ? |
| 1936.06.26 | PK | Kitee | ? |
| 1957 | EK | Sippola | M.Taavitsainen |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1957 | EK | Sippola | M.Taavitsainen | ainoa, a single |
| 1989 | ES | Joutseno [677:59] | M.Kuisma | |
| 1993 | V | Kuusjoki | ? | |
| 1998 | St | Hämeenkyrö | ? | |
| 1999.06.15 | EH | Sahalahti [681:35] | R.Martikainen | |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 25.3.2011 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuvat |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |