40 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Sipoo 670:39 3. 7. 1979 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
47 mm (wingspan)![]() Finland U: Järvenpää 670:39 12. 7. 1973 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
![]() |
Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 14.4.2007 V: Parainen, 8 exx., K.Vähä-Sullo - (Suomen hyönteisten tietokanta) 22.4.2007 V: Parainen, 7 exx., J.Varrela - (Suomen hyönteisten tietokanta) 2.10.???? EH: - (Marttila et.al. 1990) 10.10.2004 V: Paimio, 1 ex., J.Kuivala - (Suomen hyönteisten tietokanta) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 31.5.1981 EP: Isokyrö, 1 ex., N.Hellberg - (Suomen hyönteisten tietokanta) 31.5.???? EP: - (Marttila et.al. 1990) 23.8.1951 PPe: Kempele, 1 ex., S.Kontiokari - (Suomen hyönteisten tietokanta) 30.9.???? EP: - (Marttila et.al. 1990) | ||||||||||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Issoria Hübner, 1819 lathonia (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Argynnis lathonia ab. melaena Spul. - (Frey 1934). - Alexander Luther näytti 17.4.1934 Helsingin Hyönteistieteellisen Yhdistyksen kokouksessa. Argynnis lathonia ab. melaena Spul. - (Valle 1935). - siipien yläpinnan täplät eri määrässä yhteensulaneet. |
![]() |
|
|||||||
|
Maakuntien havaintovuodet | Havaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | Fennia |
Kirje: | Carl Reinhold SAHLBERGin kirje 20.3.1819 Johan Wilhelm Dalmanille |
Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
-1818 (1800-1804?) | V | Fennia (Turun seutu?) | C.R.Sahlberg? |
1856 | U | Itä-Uusimaa | J.E.Strömborg & T.Saelan |
-1859 (1850-1859) | Kn | Kajaani | A. & K.Malmgren |
-1869 (1840-1841?) | A | Ahvenanmaa | J.M.J. af Tengström? |
1882 | EH | Kuhmoinen | K.Ehnberg |
-1889 (1840-1849?) | PPe | Oulu | Nylander |
-1889 (1880-1889) | ES | Taipalsaari Sikosalo | K.Ehnberg |
1898.07.12 | PH | Jyväskylä | Sucksdorff |
-1901 (1845-1901) | KP | Kokkola | Hellström |
-1903 (1878-1903) | St | Pori Yyteri | A.Mela |
1908.06.28 | PS | Kuopio Haminanlahti | R.Fabricius & G.Fabricius & Å.Fabricius |
1915.08.01 | EK | Kotka Mussalo | A.Ulvinen |
-1916 (1915-1916) | LK | Parikkala | E.Lankiala |
1916 | PK | Eno | E.W.Suomalainen |
1919.07.06 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
1927 | SoL | Pelkosenniemi | Th.Clayhills |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
---|---|---|---|---|
1927 | SoL | Pelkosenniemi | Th.Clayhills | ainoa, a single |
1937.09.06 | Kn | Paltamo | A.V.V.Mikkola | |
1951.08.23 | PPe | Kempele Asemankylä [720:42] | S.Kontiokari | |
1951 | PH | Virrat | P-E.Lagerwall | |
-1959 (1945-1951) | KP | Pietarsaari | E.Heino | |
1981.05.31 | EP | Isokyrö [699:25] | N.Hellberg | |
1995 | LK | Parikkala [683:63] | P.Huttunen |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 24.3.2011 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Saarinen: | Maakuntien viimeisten havaintojen tarkistus valtakunnallisesta päiväperhosseurannasta |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |