|
vaeltaja, ensimmäinen varma talvehtiminen vuonna 2002 - 2003 migrant, the first reliable surviving the winter in 2002 - 2003 (perhonen löytyi 5.5.2003 talvehtimasta ulkosaariston majakkarakennuksesta) todennäköisesti ainakin ajottainen kotimainen kanta 2000 -luvulla probably resident in the 21st century |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 18.7.1932, V: Bromarv Bengtsår, 1 ex., S.Ekholm leg. |
| Suullinen: | Adolf NORDMAN 16.4.1935 Helsingin Hyönteistieteellisen Yhdistyksen kokouksessa. |
| Kirjallisuus: |
Tiedonantoja yhdistyksistä. - Föreningsmeddelanden. 1935 NOTULAE ENTOMOLOGICAE 15(4):104-121. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1932.07.18 | V | Bromarv Bengtsår [664:28] | S.Ekholm |
| 1936.07.10 | A | Maarianhamina | -- |
| 1936 | U | Espoo tai Kauniainen | Spies tai L.Jansson tai E.Ahlefeldt |
| 1973.08.02 | ES | Savitaipale | J.Svahn |
| 1978.07.27 | EH | Kuusankoski [675:47] | A.-P. Holm |
| 1996.08.09-12 | EK | Kotka [670:49] | T.Nikki |
| 2005.08.14 | PK | Kesälahti [686:65] | H.Colliander |
| 2011.07.19-20 | St | Nakkila [681:22] | T.Kumpulainen |
| Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1932.07.18 | V | Bromarv Bengtsår [664:28] | 1 | S.Ekholm |
| 1936.07.10 | A | Maarianhamina | 1 | -- |
| 1936.08.05-10 | A | Maarianhamina [668:10] | 1 m | S.Nordberg |
| 1936.08.10 | A | Maarianhamina [668:10] | 1 | M.Donning |
| 1936 | U | Kauniainen [667:37] | 1 | E.Ahlefeldt |
| 1936 | U | Kauniainen | 1 | L.Jansson |
| 1936 | U | Espoo [668:36] | 1 m | Spies |
| 1937.08. | V | Vihti | 1 m | C.Bruun |
| 1938.08.06 | U | Kauniainen | 3 m | E.Ahlefeldt |
| 1938.08.08 | U | Kauniainen | 1 f | E.Ahlefeldt |
| 1939 | U | Espoo [668:36] | 1 | Irene Brander |
| 1939 | U | Kauniainen | 2 m | E.Ahlefelt |
| 1940 | U | Kauniainen | 1 m | E.Ahlefeldt |
| 1945.07.19 | A | Eckerö Storby | 1 | L.-G.Nordman |
| 1946.07.04 | A | Lemland Västeränga | 1 | B. & H.Lingonblad |
| 1946.08.16 | V | Turku [671:23] | 1 m | I.Jalas |
| 1947.06.22 | A | Föglö Grandboda | 1 | M.Donning & A.Fr.Nordman |
| 1947 | A | Lemland Västeränga | 1 | B. & H.Lingonblad |
| -1952 (1937-1952?) | A | Jomala Ramsholm | 1 | Lingonblad |
| 1952.08.12 | A | Lemland Apalholm | 1 m | E.Lankiala |
| 1952 | U | Nurmijärvi | 1 | R.v.Bonsdorff |
| 1954.07.04 | U | Porvoo | 1 | Widén (lajitk) |
| 1957 | A | Lemland Västeränga | 1 | Waselius (lajitk) |
| 1971.07.29 | V | Lohja mlk. | 1 | S.Levanto |
| 1973.08.02 | ES | Savitaipale | 1 | J.Svahn |
| 1975.07.18 | ES | Kouvola | 3 | -- |
| 1978.07.27 | EH | Kuusankoski [675:47] | 1 | A.-P. Holm |
| 1979.08.05 | V | Parainen Attu [668:24] | 1 | R.Teriaho |
| 1975-1979 | ES | Kouvola Kaunisnurmi | 2 | R.Tukia |
| 1980.04.30 | ES | Kouvola [675:48] | 1 | J. Virola |
| 1980.05.10 | ES | Imatra [678:59] | 1 f | P.Ojalainen |
| 1982.04.23 | ES | Imatra [679:59] | 1 | A.Turunen |
| 1983.07.29 | U | Tammisaari Gästans [664:31] | 1 m | L.Kaila |
| 1983 | EH | Iitti kk. [675:46] | 1 | -- |
| 1984.07.23 | ES | Imatra [678:59] | 1 | P.Ojalainen (lajitk) |
| 1984 | EH | Iitti kk. [675:46] | 1 | -- |
| 1985.08.01-07 | U | Porvoo mlk. Bodö [667:41] | 1 | C.-E.Lindfors |
| 1993.05.06-30 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 m | J.Kullberg |
| 1994.07.29-08.07 | U | Porvoon mlk. 667:41 | 1 | Ch.Hublin |
| 1994.08.08-14 | U | Porvoon mlk. 667:41 | 1 | Ch.Hublin |
| 1995 | ES | Savitaipale [679:53] | 1 | M.Hannuksela |
| 1996.08.09-12 | EK | Kotka [670:49] | 1 f | T.Nikki |
| 1997.06.07-19 | U | Hanko [664:27] | 1 f | H.Takanen |
| 1998.06.27-07.01 | ES | Imatra | 1 | J.Mälkiä |
| 1999.07.05 | ES | Joutseno [678:59] | 1 m | O.Marttila |
| 2000.05.20 | U | Vantaa Hakunila [668:39] | 1 | A.Parkkila |
| 2000.09.10 | V | Tammisaari Bromarf [666:28] | 1 f | K.Hanttu |
| 2002.07.08-12 | U | Nurmijärvi [670:38] | 1 m | H.Koski |
| 2002.07.18-24 | U | Helsinki [667:38] | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma |
| 2002.07.28-31 | U | Nurmijärvi [670:38] | 1 m | H.Koski |
| 2002.07.28-08.01 | V | Vihti [670:35] | 1 f | H.Kronholm |
| 2002.08.04-11 | U | Nurmijärvi [670:38] | 1 f | H.Koski |
| 2003.05.05 | U | Porvoo [666:41] | 1 m | G.Nordenswan |
| 2004.04.29-05.15 | U | Tammisaari [664:29] | 1 m | J.Lemström & M.Saarikoski |
| Total | 60 | |||
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 28.12.2022 --Page updated
| Pekka Koskinen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pekka Malinen: | Kuvauksen järjestäminen luonnontieteellisellä keskusmuseolla |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |