| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|
|||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 23.7.1872, Korpo Korpogård, 3 f, G.Cygnaeus leg. |
| Suullinen: | Odo Morannal REUTER 5.10.1872 Societas pro Fauna et Flora Fennican kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | Meddelanden från Sällskapets förhandlingar. Den 5 October 1872. 1874 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 13 (ny serie 10):480-481. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1872.07.23 | V | Korppoo [668:19] | G.Cygnaeus | |
| 1927.07.20 | U | Tvärminne [664:29] | R.Krogerus | |
| 1957.08.14 | EH | Teisko Kämmenniemi | Y.Ala-Paavola | |
| n.1980 | EK | Kotka [670:49] | S.Honkonen | |
| 1989.07.29 | ES | Joutseno [677:59] | O.Marttila | |
| 2006.08.09 | St | Rauma [678:20] | P.Varjonen vid. (lajitk) | havaintotoimikunnan hyväksymä |
| Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1872.07.23 | V | Korppoo [668:19] | 3 f | G.Cygnaeus |
| 1927.07.20 | U | Tvärminne [664:29] | 1 m | R.Krogerus |
| 1936 | U | Tvärminne [664:28] | 1 | A.Luther |
| 1939.09.03 | V | Piikkiö [671:25] | 1 | S.Nikulainen |
| 1946.08.13 | U | Helsinki [667:38] | 1 f | Häyrynen & Häyrynen |
| 1957.08.14 | EH | Teisko Kämmenniemi | 1 m | Y.Ala-Paavola |
| 1957.08.15 | EH | Teisko Kämmenniemi [683:33] | 1 f | R.Martikainen |
| 1957.08.15-16 | EH | Teisko Kämmenniemi | 6 m 3 f | Y.Ala-Paavola |
| 1957.08.16 | EH | Teisko Kämmenniemi [683:33] | 2 m | Y.Ala-Paavola |
| 1957.08.16 | EH | Teisko Kämmenniemi [683:32] | 1 f | R.Martikainen |
| 1957.08.17 | EH | Teisko Kämmenniemi [683:32] | 2 m | Y.Ala-Paavola |
| 1957.08.15-22 | EH | Teisko Kämmenniemi | 3 m | R.Martikainen |
| 1957.08.22 | EH | Teisko Kämmenniemi [683:33] | 3 m | Y.Ala-Paavola |
| 1957.08.24 | EH | Teisko Kämmenniemi | 1 m | J.Otila |
| 1957.09.01 | EH | Teisko Kämmenniemi | 1 m | Y.Ala-Paavola |
| 1957.09.07 | EH | Teisko Kämmenniemi [683:33] | 1 m 1 f | Y.Ala-Paavola |
| 1957.09.21 | EH | Teisko Kämmenniemi | 1 m | Y.Ala-Paavola |
| 1972.08.06 | U | Helsinki [667:38] | 1 m | S.Kerppola |
| 1972.08.06 | V | Turku [671:23] | 1 m | P.Rauha |
| 1972.08.16 | U | Helsinki [668:39] | 1 f | A.Tervonen |
| n.1972 | EH | Lahti [676:42] | 2 | M.Ritvanen |
| 1980.07.28 | V | Turku [670:23] | 2 m | H.Klemola |
| 1980.07.29 | U | Vantaa [668:39] | 1 | E.Pirhonen |
| 1980.08.12 | U | Kerava [670:39] | 1 | A.Liljelund |
| 1980.08.12 | U | Helsinki [667:38] | 1 | -- |
| n.1980 | EK | Kotka [670:49] | 1 | S.Honkonen |
| 1989.07.29 | ES | Joutseno [677:59] | 1 f | O.Marttila |
| 1991.08.25 | U | Espoo [667:37] | 1 m | P. & P.Väisänen |
| 1991.08.31 | U | Helsinki [6672:386] | 1 m | E. & L.Laasonen |
| 1995.06.22 | U | Inkoo kk. [666:33] | 1 | T.Lindgren |
| 1998.09.02 | U | Espoo keskusta | 1 m | K.Nupponen |
| 1998.10.07 | V | Piikkiö [670:25] | 1 m | J.Kuivala |
| 1999.08.08 | U | Hanko [664:27] | 2 f | H.Koski |
| 2000.08.30 | U | Hanko [664:27] | 1 m | O.Helminen |
| 2002.07.10 | EH | Orivesi [683:36] | 1 m | T.Koskinen |
| 2002.08.10 | U | Helsinki [668:39] | 1 m | L.Jalonen |
| 2006.08.09 | St | Rauma [678:20] | 1 | P.Varjonen (lajitk) |
| 2010.08.21 | U | Espoo | 1 | J.Kankaansivu (lajitk) |
| 2013 | V | Sauvo | 1 | M.Lindberg (lajitk) |
| 2016.09.05 | EK | Virolahti | 1 | K.Tahvanainen (lajitk) |
| Total | 60 | |||
Havainnot ennen 2000 ovat Wettenhovin keräämiä ja sitä aikaa on mahdotonta vertailla LTK:hon.
LTK:ssa sama havainto voi olla viisikin kertaa eli se on otettu viidestä eri lähteestä ja näiden tulkinta vaikeaa.
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 12.7.2025 --Page updated
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus: Levinneisyyskartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pekka Malinen: | Kuvauksen järjestäminen luonnontieteellisellä keskusmuseolla |
| Kari Nupponen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukka- ja kotelokuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |