| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
|
29.6.1977 V: Turku, 1 ex., S.Leikko - (J.Wettenhovi arkisto) 28.9.1949 U: Helsinki kk., 1 ex. - (J.Wettenhovi arkisto) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Daphnis Hübner, 1819 nerii (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (16.9.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 12.9.1910, St: Pori kk. 683:22, 1 ex., K.Grönvall leg. |
| Suullinen: | Axel WEGELIUS 5.11.1910 Societas pro Fauna et Flora Fennican kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1911; Axel WEGELIUS Deilephila nerii L. funnen i Björneborg. 1911 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 37:32,231. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1910.09.12 | St | Pori kk. [683:22] | K.Grönvall |
| 1915.07 | A | Finström Bergö-Husö | sec. Y.H. (Sanomalehti) |
| 1915.09.14 | U | Helsinki Malmi [668:38] | G.Lönnqvist |
| 1918 | V | Vihti | R.Holmström |
| 1937 | PH | Viitasaari | H.Ungern |
| 1970.09.05 | EH | Riihimäki | J.Nurmi & J.Ala-Ilomäki |
| 2014.09.02-11 | EK | Kotka Turvala [671:49] | J.Suomi |
| Suomen kaikki havainnot All the records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1910.09.12 | St | Pori kk. [683:22] | 1 f | K.Grönvall |
| 1915.07 | A | Finström Bergö-Husö | 1 | sec. Y.H. (Sanomalehti) |
| 1915.09.14 | U | Helsinki Malmi [668:38] | 1 | G.Lönnqvist |
| 1918 | V | Vihti | 1 | R.Holmström |
| 1937 | PH | Viitasaari | 1 | H.Ungern |
| 1939.09.03 | U | Helsinki [667:38] | 1 | H.Tanner |
| 1949.09.28 | U | Helsinki kk. [667:38] | 1 m | D.Wikström |
| -1951 (1930-1939?) | U | Helsinki [667:38] | 1 | coll. P.Niemelä |
| -1961 (1930-1961) | U | Sipoo Martinkylä | 1 | S.Hannén |
| 1967 | U | Helsinki [667:38] | 1 | I.Luotamo |
| 1970.08.01 | U | Sipoo Martinkylä | 1 | V.Rautoma |
| 1970.09.05 | EH | Riihimäki | 1 | J.Nurmi & J.Ala-Ilomäki |
| 1972.08.10 | A | Föglön kirkon vierestä | 1 | P.Bogomoloff |
| 1977.06.29 | V | Turku | 1 | S.Leikko |
| 1995.08.24 | St | Karvia Sara [691:27] | 1 | S.Ala-Rämi vid. (valokuva) |
| 2007.09.03 | V | Kemiö Mjösund [668:25] | 1 | S-R.Vesterlund vid. |
| 2014.08.16 | St | Pori Keskusta [683:22] | 1 | O.Saiha & T.Pitkälä |
| 2014.09.06 | U | Järvenpää [670:39] | 1 | M.Koivu |
| 2014.09.02-11 | EK | Kotka Turvala [671:49] | 1 | J.Suomi |
| Total | 19 | |||
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 5.10.2014 --Page updated
| Pekka Malinen: | Kuvauksen järjestäminen luonnontieteellisellä keskusmuseolla |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuvat |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |