| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 27.4.2002 U: Nurmijärvi Lepsämä 1 ex., K.Keinänen - (J.Wettenhovi arkisto) 4.5.1982 EH: Tampere - (Marttila et.al. 1996) 13.8.1991 U: Porvoo - (Marttila et.al. 1996) 22.-28.8.2004 EH: Asikkala, 1 ex., O.Blomster - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Deilephila Laspeyrés, 1809 porcellus (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Pergesa elpenor x P. porcellus - (Joki 1962). | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|
|||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (16.9.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Mäntyharju, J.Fr.Wallenius |
| Suullinen: | Johan Fredrik WALLENIUS (respondentti TÖRNUDD Andreas Gustavus) 14.12.1814 pidetyssä väitöstilaisuudessa. |
| Kirjallisuus: | 1814; Johan Fredrik WALLENIUS (respondentti TÖRNUDD Andreas Gustavus) Dissertatio academica historiam descriptionemque paroeciae Mändyharju sistens. - Aboe. Pars III: (2+)35-51. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1789 (1780-1789) | ES | Mäntyharju | J.Fr.Wallenius |
| -1839 (1817-1829) | V | Kakskerta | A.Caloander |
| -1869 | A | 'Ahvenanmaa' | sec. J.M.J. af Tengström |
| -1869 | U | 'Uusimaa' | sec. J.M.J. af Tengström |
| 1887 | EH | Lammi Evo | K.Ehnberg |
| 1899.06.18 | PS | Joroinen | T.Kettunen |
| -1918 | St | Tyrvää | Fabritius |
| 1919.07.15 | PK | Ilomantsi | O.Mustonen |
| 1920.07.04 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
| 1947 | PH | Jyväskylä | T.Oksala |
| 1951.06.19 | EK | Kymi Kaukola [671:49] | R.Stenius |
| 1955.07.12 | LK | Parikkala | R.Saarenoksa |
| 2006.07.03 | PPe | Utajärvi Pälli [719:46] | E.Lindgren |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| 1999 | EP | Teuva [694:22] | J.Halkola |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 28.9.2014 --Page updated
| Jari Kaitila: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
| Pekka Malinen: | Kuvauksen järjestäminen luonnontieteellisellä keskusmuseolla, perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, ylin toukkakuva, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | 2 alinta toukkakuvaa |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |