38 mm (kärkiväli) Finland EH: Heinolan mlk. 679:45 e larva 1991 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
42 mm (wingspan) Finland EH: Heinolan mlk. 679:45 e larva 1991 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 2.5.1990 V: Karjalohja - (Marttila et.al. 1996) 7.5.2008 U: Hyvinkää 2 ex. K.Tahvanainen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 21.7.1996 ES: Kerimäki - (Marttila et.al. 1996) 27.7.1980 EH: Hämeenlinna - (Marttila et.al. 1996) II sukupolvi 12.8.2006 EH: Padasjoki 1 ex. J. & J.Wall - (Suomen hyönteisten tietokanta) 25.8.1991 EH: Koski Hl. - (Marttila et.al. 1996) | ||||||||||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Hemaris Dalman, 1816 fuciformis (Linnaeus, 1758) |
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (16.9.2014) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | Oulun seutu, J.Julin leg. |
Kirjallisuus: | 1792; Johan JULIN Bref om de uti Österbotten, särdeles omkring Uleåborg samlade Naturalier. 1792 NY JOURNAL UTI HUSHÅLLNINGEN 15:120-122. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
-1792 | PPe | Oulun seutu | J.Julin |
-1841 (1815-1841) | V | Kakskerta | A.Caloander |
-1841 (1840-1841) | A | 'Ahvenanmaa' | sec. J.M.J. af Tengström |
-1869 (1840-1869) | U | 'Uusimaa' | sec. J.M.J. af Tengström |
1888 | EH | Lammi Evo | K.Ehnberg |
1897.06.14 | PH | Jyväskylä | J.Sucksdorff |
-1897 | ES | Mikkeli | K.Ehnberg |
1916.06.28 | PK | Eno Uimaharju | E.W.Suomalainen |
-1918 | PS | Kuopio | Fabritius |
1919.07.05 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
1934 | St | Kauvatsa | Th.Grönblom |
-1939 (1936?) | EK | Sippola Kaipiainen | L.Hahl |
-1969 | LK | Parikkala [683:63] | J.Kaisila |
1984 | Ks | Kuusamo kk. | sec. O.Sotavalta |
-1987 | KP | Kannus [709:34] | sec. O.Sotavalta |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
---|---|---|---|---|
1984 | Ks | Kuusamo kk. | sec. O.Sotavalta | ainoa, a single |
-1987 | KP | Kannus [709:34] | sec. O.Sotavalta | ainoa, a single |
2001.07.20 | PH | Jyväskylä [689:43] | T.Kumpulainen & S.Suonpää | |
2002.06.13 | PPe | Tyrnävä Murto | H.Virkkunen |
Kirjallisuuslähteet References | ||
---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
|
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 27.9.2014 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, muna- ja 3 ylempää toukkakuvaa, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Alin toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |