63 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Helsinki 667:38 ex ovo 2011 L.Jalonen, M.Varesvuo & T.Lehto leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
|
19.6.1914 V: Nauvo Seili, 1 ex., J.Anttila - (J.Wettenhovi arkisto) 30.9.1923 St: Pori, 1 m, A.Laiho - (J.Wettenhovi arkisto) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Hyles Hübner, 1819 euphorbiae (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (16.9.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 19.6.1914, Nauvo Seili, 1 ex., J.Anttila leg. |
| Suullinen: | E.LÖFQVIST 5.5.1917 Societas pro Fauna et Flora Fennican kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1917; Harry FEDERLEY Mötet den 5 maj 1917. 1917 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 43:173-188 (177). |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1914.06.19 | V | Nauvo Seili | J.Anttila |
| 1923.09.30 | St | Pori | A.Laiho |
| 1957 | U | Kirkkonummi Siikajärvi | A.Saura |
| 1960 | EH | Kuusankoski Voikkaa | R.Niittylahti |
| 2011.07.24 | EK | Virolahti Ala-Pihlaja [671:53] | R.Sällinen |
| 2011.08.05 | ES | Kouvola Arolahti [675:49] | T.Mäkinen |
| Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1914.06.19 | V | Nauvo Seili | 1 | J.Anttila |
| 1923.09.30 | St | Pori | 1 m | A.Laiho |
| 1933 | V | Raisio Pirilä | 1 | Alli Mäkinen |
| 1957 | U | Kirkkonummi Siikajärvi | 1 | A.Saura |
| 1957.06.27 | V | Kiikala | 1 | J.Kuusinen |
| 1960 | EH | Kuusankoski Voikkaa | 1 | R.Niittylahti |
| -1986 | V | Kemiö | 1 | K.Wallenius |
| 1995.08.13 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 L->i | M.Kuisma |
| 2003.07.28 | U | Kirkkonummi | 1 | J.Junnilainen & H.Koski |
| 2010.07.14-17 | U | Kirkkonummi Jorvas [666:36] | 1 | Lindblom |
| 2010.08.06-11 | U | Porvoo [669:42] | 1 | M.Östman |
| 2011.07.24 | EK | Virolahti Ala-Pihlaja [671:53] | 1 | R.Sällinen |
| 2011.07.27 | V | Korppoo Utö [664:18] | 1 | M.Varesvuo |
| 2011.07.28 | V | Korppoo Utö [664:18] | 2 | M.Varesvuo |
| 2011.07.28 | U | Mäntsälä Anttila [672:40] | 1 | H.Sihvonen |
| 2011.07.28 | EK | Kotka Turvala [670:49] | 1 | J.Suomi |
| 2011.07.31 | U | Helsinki Keskusta [667:38] | 1 | T.Lehto |
| 2011.07.12-08.02 | U | Pyhtää Kaunissaari [669:48] | 1 | L.Luukkonen & T.Klemetti |
| 2011.08.01-02 | EH | Valkeakoski [678:34] | 1 | J.Kallio |
| 2011.08.02 | U | Helsinki Keskusta [667:38] | 1 | T.Lehto |
| 2011.07.21-08.03 | EK | Virolahti [671:54] | 1 | J.Airisto |
| 2011.08.03 | V | Korppoo Utö [664:18] | 1 | M.Varesvuo |
| 2011.08.03 | V | Raasepori Mustio [667:32] | 1 | J.Salminen |
| 2011.08.03 | U | Helsinki Keskusta [667:38] | 1 | T.Lehto |
| 2011.07.27-08.04 | V | Dragsfjärd Hiittinen [665:24] | 1 | R.Teriaho & J.Jokinen |
| 2011.08.05 | EK | Kotka | 1 | M.Soininmäki |
| 2011.08.05 | ES | Kouvola Arolahti [675:49] | 1 | T.Mäkinen |
| 2011.08.06 | U | Vantaa Hakunila [668:39] | 1 | J-P.Kaitila |
| 2011.07.30-08.07 | U | Helsinki Harakka [667:38] | 1 | E.M. & L.Laasonen |
| 2011.08.08 | EK | Kotka [671:50] | 1 | J.Tiittanen |
| 2011.08.08 | St | Pori Kyläsaari [683:21] | 1 | J.Saralehto |
| 2011.08.10 | U | Helsinki [667:38] | 31 L | T.Komulainen, H.Kronholm & O.Reunanen |
| Total | 31 + 32 L | |||
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 28.9.2014 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |