| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 11.-12.5.2002 U: Kirkkonummi 1 m J.Heinonen & T.Kämäräinen leg. - (J.Wettenhovi arkisto) 15.5.1990 EH: Hollola 1 ex. O.Blomster - (Suomen hyönteisten tietokanta) 16.8.1955 EH: Hämeenlinna - (Marttila et.al. 1996) 16.8.1991 ES: Mäntyharju - (Marttila et.al. 1996) Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.) 21.5.2002 PS: Kuopio 1 ex. J.Kelo - (Suomen hyönteisten tietokanta) II sukupolvi 1.9.1988 EK: Anjalankoski - (Marttila et.al. 1996) 8.-10.9.2007 EK: Virolahti 1 ex. M.Montonen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 2.-8.10.2000 PS: Iisalmi 1 m O.Valta - (J.Wettenhovi arkisto) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Laothoe Fabricius, 1807 amurensis (Staudinger, 1892) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Laothoe tremulae tumma - (de Freina et. al. 1987). - kuvataulu 41, kuva 2. - EH: Koski Hl. 7.6.1979 Silvonen leg. Laothoe amurensis "Kauttaaltaan tummunut" - (Mikkola 1990). - kuvataulu 1 rivi 2. - U: Åminsby 18.6.1989 E.Suomalainen leg. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||
|
||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (15.9.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 18.6.1879, Helsinki Toukola, A. von Bonsdorff leg. |
| Kirjallisuus: | 1885; Sven LAMPA Förteckning öfver Skandinaviens och Finlands macrolepidoptera. ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 6:1-137. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1879.06.18 | U | Helsinki Toukola | A. von Bonsdorff |
| 1886 | EH | Lammi Evo | E.Furuhjelm |
| 1891 | ES | Mikkeli | K.Ehnberg |
| 1898.07.14 | PH | Jyväskylä | J.Sucksdorff |
| 1899.07.02 | PS | Kuopio Haminanlahti Torpet [687:52] | R.Fabritius |
| 1908 | V | Karjalohja | I.Forsius |
| 1921 | PK | Polvijärvi | J.Carpelan |
| 1931 | Kn | Kajaani | -- |
| 1949.06.13 | EP | Vöyri Koskeby [701:26] | R.Bäck |
| 1951 | EK | Sippola | E.Valleala |
| 1955.08.26 | St | Pori | U.Kiviranta |
| 1955 | LK | Parikkala | R.Saarenoksa & K.Mikkola |
| 1989.06.23 | KP | Pyhäjärvi [706:45] | J.Kauranen |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| 2000.08.31-09.06 | Kn | Sotkamo Aarreniemi [712:54] | R.Leinonen |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 27.9.2014 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |