46 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Helsinki 668:39 larva 2. - 12. 10. 2006 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
47 mm (wingspan) ![]() Finland EK: Kotka 671:49 larva 10. 7 2006 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
|
13.5.1989 U: Porvoo, 1 ex., G.Nordenswan - (J.Wettenhovi arkisto) 17.5.2007 V: Halikko, 1 ex., J.Tittonen - (Suomen hyönteisten tietokanta) 8.-29.10.2000 U: Kirkkonummi, 1 ex., K.Ojala & P.Sihvonen - (J.Wettenhovi arkisto) 9.10.2006 U: Järvenpää, 1 ex., L.Englund - (Suomen hyönteisten tietokanta) 23.10.2008 V: Pohja, 1 ex., S.Virta - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Macroglossum Scopoli, 1777 stellatarum (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|
|||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (16.9.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 1850, Turku, 1 e larva , E.J.Bonsdorff leg. |
| Arkisto: | Johan Martin Jakob af Tengström (1821-1890) arkisto: Kirje 16.11.1855 Alexander von NORDMANNilta Tengströmille Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1850 | V | Turku | E.J.Bonsdorff |
| -1866 (1864/1866) | PS | Kuopio Haminanlahti | R.Fabritius |
| 1868.09.20 | U | Helsinki Kasvitiet. Puutarha | S.O.Lindberg |
| -1869 | A | 'Ahvenanmaa' | sec. J.M.J. af Tengström |
| 1901 | St | Tyrvää i stations trädgården | R.Fabritius vid. |
| 1901 | EH | Hattula | A.Wegelius |
| 1921 | PK | Joensuu | A.Näätänen |
| 1928.08.07 | EK | Kotka Ranki | A.Ulvinen |
| 1930.09.15 | ES | Kouvola | A.Ulvinen |
| 1948 | PH | Keuruu | V.I.Pajunen |
| 1995.05.30 | EP | Kurikka [695:26] | T.Rintala |
| 1995.06.01 | KP | Kälviä Peltokorpi [708:32] | M.Sykkö |
| 1995.08.21 | LK | Parikkala | H.Partanen |
| 2005.06.17 | Kn | Kajaani [712:53] | P.Helo |
| 2006.06.20 | Ks | Kuusamo Näränkä [728:62] | P.Tokola vid. |
| 2010.07.13 | SoL | Sodankylä kk 5 km S [747:48] | J.Airisto vid. |
| 2014.07.12 | PPp | Pello Miekojärvi [739:38] | P.Räinä vid. (valokuva) |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 27.9.2014 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, 2 ylempää toukkakuvaa, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Alin toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |