| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 30.4.2004 EH: Hollola 1 ex. K.Aho - (Suomen hyönteisten tietokanta) 7.5.2002 U: Nurmijärvi 1 f M.Fernelius - (J.Wettenhovi arkisto) 17.-18.8.2006 EK: Virolahti 1 m J. & P.Kaitila (II gen. ?) 22.-31.8.1998 U: Ruotsinpyhtää 1 ex. J.Laitinen - (Suomen hyönteisten tietokanta) (II gen. ?) II sukupolvi 18.-19.9.2001 EK: Virolahti 1 m J. & P.Kaitila 5.10.2004 U: Espoo 1 f O.Railo - (SPS-nettisivut) 16.10.2012 EH: Lahti 1 ex. M-L.Koivu - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Mimas Hübner, 1819 tiliae (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Smerinthus tiliae ab. maculata Mützel. - (Aro 1900). - etusiiven keskisarake keskeltä katkennut. Smerinthus tiliae ab. brunnea Bartel - (Valle 1937). - etusiipien pohjaväri punaruskea. Smerinthus tiliae ab. maculata Wallgr. - (Valle 1937). - etusiiven keskisarake hajonnut 2 täpläksi. - etummainen täplä kiilanmuotoinen ja etureunasta erillään. Smerinthus tiliae ab. centripuncta Clark - (Valle 1937). - etusiiven keskisarakkeesta jäljellä vain pieni keskitäplä. Smerinthus tiliae ab. obsoleta Clark - (Valle 1937). - etusiiven koko poikkivyö hävinnyt. Mimas tiliae ab. brunnea Bartel - (Sotavalta 1983). - kuvataulu 32, kuva 2g. Mimas tiliae ab. maculata Wallengren - (Sotavalta 1983). - kuvataulu 32, kuvat 2c ja 2g. Mimas tiliae ab. centripuncta Clark - (Sotavalta 1983). - kuvataulu 32, kuva 2f. Mimas tiliae "Ts mustahkot, es ulko-osa tummunut" - (Mikkola 1990). - kuvataulu 1 rivi 2. - EK: Vehkalahti, Summa 15.-17.7.1985 M.Sinervirta leg. | ||||||||||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (15.9.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Savonia, O.Rosenström leg. |
| Kirjallisuus: | 1792; Johan JULIN Bref om de uti Österbotten, särdeles omkring Uleåborg samlade Naturalier. 1792 NY JOURNAL UTI HUSHÅLLNINGEN 15:120-122. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1792 (1775-1792) | ES | 'Savonia' | O.Rosenström |
| -1839 (1810-1839) | V | Kakskerran seutu ? | A.Caloander |
| -1869 | U | 'Uusimaa' | sec. J.M.J. af Tengström |
| 1882 | EH | Padasjoki | K.Ehnberg |
| -1889 (1886?) | A | Finström Grelsby | I.Levison |
| 1915.06.10 | EK | Sippola | V.Kujala |
| 1915.08.06 | St | Karkku | E.W.Suomalainen |
| 1961.06.10 | PS | Joroinen Mustasaari | E.Pulliainen |
| 1973.06.09 | LK | Simpele | M.Pynnönen |
| 1996.09.01 | PK | Rääkkylä [690:63] | A.Karhu |
| 2006.06.16 | PH | Jyväskylän mlk [689:44] | T.Pylvänäinen |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 26.9.2014 --Page updated
| Jari Kaitila: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuvat |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |