| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 6.5.1990 St: Vammala - (Marttila et.al. 1996) 2.-8.5.2004 EH: Asikkala 1 ex. O.Blomster - (Suomen hyönteisten tietokanta) 31.8.1968 ES: Mäntyharju - (Marttila et.al. 1996) 3.-10.9.2011 PK: Ilomantsi 1 ex. H.Saarenmaa - (Suomen hyönteisten tietokanta) 10.-22.9.2012 U: Porvoo 1 ex. H.Pitkäranta - (Suomen hyönteisten tietokanta) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Smerinthus Latreille, 1802 ocellatus (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||
|
||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (15.9.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Mäntyharju, J.Fr.Wallenius |
| Suullinen: | Johan Fredrik WALLENIUS (respondentti TÖRNUDD Andreas Gustavus) 14.12.1814 pidetyssä väitöstilaisuudessa. |
| Kirjallisuus: | 1814; Johan Fredrik WALLENIUS (respondentti TÖRNUDD Andreas Gustavus) Dissertatio academica historiam descriptionemque paroeciae Mändyharju sistens. - Aboe. Pars III: (2+)35-51. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1789 (1780-1789) | ES | Mäntyharju | J.Fr.Wallenius |
| -1821 (1797-1821) | PPp | Tornio | H.Deutsch |
| -1827 (1820-1827) | EK | Kotka Ruotsinsalmi | Al. von Nordmann |
| -1839 (1810-1839) | St | Yläne | A.Caloander |
| -1862 | EP | Vaasa tai Kristiinankaupunki | F.Wolff tai K.Sjöberg |
| -1866 (1864-1866) | PS | Kuopio Haminanlahti | R.Fabritius |
| -1869 | U | 'Uusimaa' | sec. J.M.J. af Tengström |
| 1881 | PK | Liperi | R.Enwald |
| 1883.08.25 | V | -- | -- |
| 1895.06.18 | PH | Jyväskylä | J.Sucksdorff |
| -1899 | A | Geta | J.Montell |
| 1901.08. | EH | Tampere Rahola | Th.Grönblom |
| 1908.06.19 | LK | Uukuniemi | Valle |
| 1934 | KP | Kannus [709:34] | Korri |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| -1898 (1894-1898) | PPp | Kemi | K.Ehnberg | Toinen yksilö PPp:stä |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 26.9.2014 --Page updated
| Pekka Malinen: | Kuvauksen järjestäminen luonnontieteellisellä keskusmuseolla |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, kehitysasteet, toukkakuva, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |