90 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Järvenpää 670:39 e larva 1983 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
94 mm (wingspan) ![]() Finland U: Järvenpää 670:39 larva 7. 9. 2008 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lentoaikojen äärihavaintoja | ||||||||||||||||||||||||||
| Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.) 7.5.2004 V: Masku 1 ex. A.Avanto - (Suomen hyönteisten tietokanta) 11.5.2002 V: Lieto Nuolemo, 1 m, P.Virta - (J.Wettenhovi arkisto) 9.8.1985 V: Karjalohja - (Marttila et.al. 1996) 12.8.2006 ES: Ristiina 1 ex. P.Jäppinen - (Suomen hyönteisten tietokanta) II sukupolvi 29.8.-4.9.1998 V: Korppoo 1 ex. O.Blomster & O.Elo - (Suomen hyönteisten tietokanta) 31.8.1970 A: Maarianhamina - (Marttila et.al. 1996) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002): Sphinx Linnaeus, 1758 ligustri Linnaeus, 1758 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alalajit ja muodot | ||||||||||||||||||||||||||
| Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet): Sphinx ligustri var. spiraeae Esp. - (Aro 1900). - takasiiven sisin poikkijuova puuttuu. Sphinx ligustri - (Mikkola 1983). - kuvataulu 2 rivi 1. - EH: Tampere, e.l.1981, J.Nieminen leg. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (15.9.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | Oulun seutu, J.Julin leg. |
| Kirjallisuus: | 1792; Johan JULIN Bref om de uti Österbotten, särdeles omkring Uleåborg samlade Naturalier. 1792 NY JOURNAL UTI HUSHÅLLNINGEN 15:120-122. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1792 | PPe | Oulun seutu | J.Julin |
| -1839 (1810-1827?) | St | Yläne | A.Caloander |
| -1841 (1817-1827?) | V | Kakskerta | A.Caloander |
| -1866 (1864/1866) | PS | Kuopio Haminanlahti | R.Fabritius |
| -1869 | U | 'Uusimaa' | sec. J.M.J. af Tengström |
| 1886 | A | Jomala prästgård | E.Reuter |
| 1900 | EH | Lempäälä kk. | Y.Hakkila |
| 1938 | ES | Valkeala | Y.Saramo |
| -1949 | EK | Kymi | A.Ulvinen |
| 1955.07.09 | LK | Parikkala Särkisalo | R.Saarenoksa |
| 1955 | PH | Virrat | Lagerwall |
| 1960 | Kn | Suomussalmi | V.Harkoma |
| 1974.06. | EP | Jurva [696:24] | H.Vuorinen |
| 1998 | PK | Joensuu [694:64] | A.Karhu |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| -1987 | Kn | -- | (Suurperhosatlas) |
| -1997 (1988-1997) | PPe | -- | (Suurperhosatlas) |
| Kirjallisuuslähteet References | ||
|---|---|---|
Kirjallisuus
| ||
Arkisto:
| ||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 27.9.2014 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |