Vuonna 2017 Suomelle uusi suurperhonen
Agrotis puta, new to Finland in the year 2017
27 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Helsinki 667:39 24. - 31. 8. 2017 L. Jalonen, A. & J. Kullberg leg. coll. L. Jalonen |
31 mm (wingspan)![]() Finland U: Inkoo 665:34 27. 8. - 6. 9. 2017 P.Koskinen leg. coll. P.Koskinen |
| Esiintyminen | Etelä-Eurooppa, lännessä Saksa Pohjanmeren rannikko |
| Lentoaika | Huhti - lokakuu, 2 - 3 sukupolvea |
| Elinympäristö | Avoimet, mielellään hiekkapohjaiset alueet |
| Toukka elää | mm. hierakat, voikukat, salaatit, tatarkasvit (Rumex, Taraxacum, Lactuca, Polygonum) |
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 27.8.-6.9.2017, U: Inkoo 665:34, 1 f, P.Koskinen leg. |
| Netti: | 20.11.2017; Hyönteistietokanta Osoite: http://hyonteiset.luomus.fi/insects/main/EntDatabase.html |
| 2017 havainnot All the records in 2017 | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2017.08.24-31 | U | Helsinki [667:39] | 1 m | L.Jalonen, A. & J.Kullberg |
| 2017.08.27-09.06 | U | Inkoo [665:34] | 1 f | P.Koskinen |
| Total | 2 | |||
Sivu päivitetty-- 2.3.2018 --Page updated