| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1858 (1840-1858), U: Helsinki Sörnäinen, 1 ex., Fr.W.Mäklin leg. |
| Arkisto: | Fredrik Wilhelm Mäklin (1821-1883) arkisto: MÄKLINin kirje tammikuussa 1859 Eduard Ménétriésille. Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
| Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1858 (1840-1858) | U | Helsinki Sörnäinen | Fr.W.Mäklin |
| -1889 | V | Parainen Lofsdal | E.Reuter |
| 1910 | A | Saltvik | Fabritius |
| 1915 | St | Pori | E.W.Suomalainen |
| 1924 | EH | Hattula | A.Wegelus |
| -1929 (1920-1929) | EP | Vaasa Replot | U.Widlund |
| 1932.09.04 | PH | Jyväskylä | W.Fabricius |
| 1949 | ES | Mäntyharju | O.Peltonen |
| 1949 | EK | Sippola | Valleala |
| 1950.09.22 | KP | Pietarsaari | E.Sjöholm |
| 1963 | PPe | Ii Ulkokrunni | J.Joki |
| 1965.10.05 | PS | Kuopio [697:53] | M.Kononen |
| 1968.09.07 | LK | Saari | S. von Bagh |
| 1992.09.07 | PK | Liperi Honkalampi [694:62] | S.Mäkelä |
| 2000.08.08-30 | PPp | Kemi Selkäsarvi [728:37] | P.Tokola & J.Itämies |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 31.5.2017 --Page updated
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |