| Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 14.8.1963, U: Porvoon mlk. Pellinki Hasselö 667:44, 1 ex., C.-J.Widén leg. |
| Suullinen: | Carl-Johan WIDÉN 16.10.1963 Suomen Perhostutkijain Seuran kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1963; Arno V. V. MIKKOLA Tiedonantojen sarjassa. 1963 Suomen Perhostutkijain Seuran kiertokirje 5/63:2. |
| Kirjallisuus: | 1963; Håkan LINDBERG Mötesreferat. - Kokousselostuksia. Månadsmöte - 16.10.1963 - Kuukausikokous 1963 NOTULAE ENTOMOLOGICAE 43(4):171. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1963.08.14 | U | Porvoon mlk. Pellinki [667:44] | C.-J.Widén |
| 2002.07.26 | A | Kökar | J.Järkkä & J.Kaare |
| 2002.07.22-28 | V | Dragsfjärd Taalintehdas [666:24] | T.Klemetti & E.Westerlund |
| 2002.07.30-08.02 | EK | Hamina [671:51] | P.Sundell, M.Nieminen & K.Vaalamo |
| 2010.07.25-31 | ES | Lappeenranta Kanavansuu [677:56] | T.Toivonen |
| 2010 | EP | Kurikka Loukajanvuori [695:27] | H.Seppälä |
| 2011.08.15-18 | EH | Hattula Lepaa [678:35] | M.Kuisma |
| 2014.08.06-10 | St | Huittinen Lampaanketo [679:27] | J.Majala |
| 2014.08.06-14 | PK | Rääkkylä Saviniemi [691:63] | T.Sallinen |
| Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1963.08.14 | U | Porvoon mlk. Pellinki [667:44] | 1 | C.-J.Widén |
| 1996.08.10-24 | U | Tammisaari [664:29] | 1 | J.Ketonen, S.Korpela & A.Virtanen |
| 1998.08.21-24 | U | Loviisa [670:45] | 1 f | H.Lonka |
| 2002.07.23 | U | Loviisa Rauhala [670:45] | 1 m | J.Flinck |
| 2002.07.26 | A | Kökar | 1 | J.Järkkä & J.Kaare |
| 2002.07.22-28 | V | Dragsfjärd Taalintehdas [666:24] | 1 f | T.Klemetti & E.Westerlund |
| 2002.07.25-31 | U | Helsinki [667:38] | 1 | P.Koskinen & P.Somerma |
| 2002.07.30-08.02 | EK | Hamina [671:51] | 1 | P.Sundell, M.Nieminen & K.Vaalamo |
| 2002.08.07-14 | U | Kirkkonummi [664:35] | 1 f | G.Nordenswan & M.Varesvuo |
| 2003.07.26-31 | EK | Kotka | 1 | M.Viitanen |
| 2003.07 | V | Houtskari [668:19] | 1 | P.Malinen & L.Huldén |
| 2003.07.29-08.01 | U | Porvoo [667:42] | 1 m | A. & A.Tervonen |
| 2003.08.02 | U | Kirkkonummi | 1 m | J.-P.Kaitila & E.Tuomisto |
| 2003.07.26-08.03 | V | Dragsfjärd | 1 m 5 f | A. & J.Kullberg |
| 2003.07.29-08.03 | V | Dragsfjärd Taalintehdas [666:24] | 1 m | E.Westerlund & T.Klemetti |
| 2003.07.29-08.03 | U | Helsinki | 1 m | B.-G.Kumlander |
| 2003.07.29-08.03 | U | Helsinki | 4 m 2 f | B.-G.Kumlander |
| 2003.07.29-08.03 | EK | Virolahti | 1 m | K.Helomaa, T.Klemetti & K.Saloranta |
| 2003.07.30-08.03 | U | Inkoo | 4 | T.Ranki |
| 2003.07.30-08.03 | U | Porvoo [667:41] | 6 m 1 f | G.Nordenswan |
| 2003.07.31-08.03 | U | Inkoo | 2 m | T.Salin, J.Palen, M.Ratinen & P.Vinni |
| 2003.07.27-08.04 | U | Hanko | 2 f | K.-E.Lundsten |
| 2003.07.31-08.04 | U | Kirkkonummi | 4 | J.Junnilainen & H.Koski |
| 2003.08.01-04 | U | Inkoo [665:34] | 1 m 1 f | P.Koskinen & P.Somerma |
| 2003.08.01-04 | U | Sipoo [667:40] | 2 m 1 f | G.Nordenswan |
| 2003.07.27-08.05 | V | Bromarv | 1 | H.Koski |
| 2003.08.01-05 | U | Kirkkonummi [664:35] | 2 m 3 f | G.Nordenswan & M.Varesvuo |
| 2003.08.03-05 | U | Helsinki | 1 f | Ch.Hublin |
| 2003.07.30-08.06 | U | Sipoo | 1 m | L.Öberg |
| Total (the first sixty records) | 60 | |||
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 22.3.2017 --Page updated
| Gustaf Nordenswan: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |