28 mm (kärkiväli) Finland EK: Joutseno 677:59 15. 8. 1996 J.Lehto & P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
35 mm (wingspan) Finland ES: Joutseno 25. - 28. 7. 1995 J.Huusko & P.Malinen leg. coll. J-P.Kaitila |
Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
|
||||
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | 28.7.1970, EK: Virolahti, 1 f, I.Hanski leg. |
Suullinen: | Ilkka HANSKI 14.10.1970 Suomen Perhostutkijain Seuran kokouksessa. |
Kirjallisuus: | 1970; Ilkka JALAS Tiedonantoja. 1970 Suomen Perhostutkijain Seuran kiertokirje 8/70. |
Myöhempi maininta aikaisemmasta havainnosta | |
An earlier record, mentioned later | |
Havainto: | 23.8.1965, EK: Vehkalahti, 1 ex., L. & B.Fagerström leg. |
Suullinen: | Jouko KAISILA 19.3.1971 Helsingin Hyönteistieteellisen Yhdistyksen kokouksessa. |
Kirjallisuus: | 1971; Walter HACKMAN Mötesreferat. - Kokousselostuksia. Månadsmöte - 19.3.1971 - Kuukausikokous 1971 NOTULAE ENTOMOLOGICAE 51(4):135. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
1965.08.23 | EK | Vehkalahti | L. & B.Fagerström |
1970.07.27 | U | Pyhtää Kiviniemi [670:48] | R.Väisänen |
1973.07.10-21 | EH | Iitti kk. [675:46] | I.Jalas |
1974.07.26 | LK | Parikkala [682:63] | H.Holmberg |
1974.07.27-08.03 | ES | Joutseno [677:59] | K.Hulkkonen, P.Jokinen, S.Repo & H.Saarenmaa |
1994.07.31-08.03 | PK | Liperi [693:61] | A.Karhu |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
---|---|---|---|---|
1998.07.19-25 | LK | Rautjärvi [681:63] | M.Sinervirta | |
2004.07.28-08.03 | PK | Tohmajärvi | H.Hokkanen | |
2008.08.09-11 | EH | Hattula Lepaa [678:35] | M.Kuisma | |
2012.08.02 | ES | Imatra [677:59] | K.Männistö | * |
1997.08.10-21 | ES | Joutseno [677:58] | T.Klemetti | * |
*) Melkein koko Imatran ruutu 677:59 kuuluu EK:n puolelle (katso etusivu 'Suomen perhosia'). Koska havainnon eliömaakunta jää epävarmaksi, niin varma ES:n viimeisin havainto on vuodelta 1997. |
Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
---|---|---|---|---|
1965.08.23 | EK | Vehkalahti | 1 | L. & B.Fagerström |
1970.07.27 | U | Pyhtää Kiviniemi [670:48] | 1 | R.Väisänen |
1970.07.28 | EK | Virolahti | 1 f | I.Hanski |
1971.07.29-08.03 | U | Helsinki Vallisaari [667:38] | 1 | I.Jalas |
1973.07.03-09 | U | Helsinki Vallisaari [667:38] | 1 f | I.Jalas |
1973.07.16 | U | Pyhtää Kiviniemi [670:48] | 1 | R.Väisänen |
1973.07.10-21 | EH | Iitti kk. [675:46] | 1 m 1 f | I.Jalas |
1973.07.20 | EK | Virolahti Hämeenkylä [671:54] | 1 m | S.Leinikka |
1973.07.27 | EK | Virolahti Hämeenkylä [671:54] | 2 f | S.Leinikka |
1973.07.27 | U | Porvoon mlk. [669:41] | 1 m | E.Suomalainen |
1973.07.28 | EK | Virolahti Hämeenkylä [671:54] | 2 f | S.Leinikka |
1974.07.11-16 | EH | Riihimäki | 1 f | ? (Yökköset 2 kuvataulu) |
1974.07.26 | LK | Parikkala [682:63] | 1 m | H.Holmberg |
1974.07.27-08.03 | ES | Joutseno [677:59] | 2 m | K.Hulkkonen, P.Jokinen, S.Repo & H.Saarenmaa |
1974.08.06-09 | ES | Joutseno | 1 | ? (Yökköset 2 tekstiosa) |
1974.08.01 | U | Elimäki Mustila [673:46] | 1 m | I.Jalas |
1974.08.01-07 | U | Helsinki Vallisaari [667:38] | 4 m 1 f | I.Jalas |
1974.08.04-10 | EH | Riihimäki [673:37] | 1 m | A.Kullberg |
1974.08.11-16 | EH | Riihimäki [673:37] | 1 m 1 f | A.Kullberg |
1974.08.17-24 | EH | Riihimäki [673:37] | 1 f | A.Kullberg |
1975.07.25-28 | ES | Joutseno [677:59] | 1 m | H.Saarenmaa |
1975.07.25-29 | U | Helsinki [667:39] | 1 m | K.Helomaa |
1975.08.01-05 | ES | Joutseno [677:59] | 1 m | H.Saarenmaa |
1975.08.05-08 | U | Sipoo Spjutsund [668:41] | 1 f | M.Landtman |
1975.08.06-09 | ES | Joutseno [677:59] | 1 f | H.Saarenmaa |
1976.07.27-30 | U | Helsinki | 1 m | ? (Yökköset 2 kuvataulu) |
1976.08.02-08 | U | Helsinki [667:39] | 1 m | K.Helomaa |
1984.08.13 | EK | Vehkalahti Metsäkylä [672:50] | 1 | J.Pakkanen |
1985.08.02-09 | EK | Virolahti [671:54] | 1 f | J.Wettenhovi, H.Holmberg & I.Kontuniemi |
1985.08.03-09 | EK | Virolahti Virojoki [671:53] | 1 f | M.Savela |
1985.08.09 | U | Helsinki [667:39] | 1 f | Ch.Hublin |
1985.08.17-18 | U | Vantaa | 1 f | J.Junnilainen |
1987.08.02-04 | ES | Joutseno [677:59] | 1 m | O.Marttila |
1991 | EH | Itti | 1 | -- |
1993.08.14-22 | EK | Virolahti [671:53] | 1 | I.Kontuniemi |
1993 | EH | Jaala | 1 | -- |
1994.08.02 | EK | Virolahti [671:53] | 1 | S.Leinikka |
1994.08.02 | ES | Puumala Pataniemi [680:56] | 2 f | H.Saarenmaa |
1994.07.30-08.03 | U | Helsinki Vallisaari [667:38] | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma |
1994.07.31-08.03 | PK | Liperi [693:61] | 1 f | A.Karhu |
1994.08.01-03 | ES | Joutseno Tiuruniemi [678:58] | 1 m | K.Saarinen |
1994.08.02-03 | EK | Virolahti [671:53] | 1 | P. & J.-P.Kaitila |
1994.07.30-08.04 | EK | Virolahti Pappila [671:53] | 3 m | J.Wettenhovi, H.Holmberg & I.Kontuniemi |
1994.08.01-04 | U | Pernaja Rabbas [668:44] | 1 | B.-G.Kumlander |
1994.08.02-04 | U | Ruotsinpyhtää [669:46] | 1 | H.Lonka |
1994.08.04 | EK | Virolahti [671:53] | 1 | S.Leinikka |
1994.07.28-08.05 | EK | Virolahti [671:53] | 1 m | A. & J.Kullberg |
1994.07.30-08.05 | EK | Kotka Halla [670:49] | 2 m | V.-M.Mussalo |
Total (the first sixty records) | 61 |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 23.3.2017 --Page updated
Jari-Pekka Kaitila: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |