Lajikuvaus | ||||||||||
|
||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | 1.-7.9.1980, U: Hanko Tulliniemi 664:27, 1 m 1 f, K.Mikkola leg. |
Kirjallisuus: | 1980; Vesa VARIS Tiedonantoja - Meddelanden. 1980 BAPTRIA 5(4):104-109. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
1980.09.01-07 | U | Hanko Tulliniemi [664:27] | K.Mikkola |
1985.08.17 | V | Turku Kakskerta [670:24] | S.Muurimaa |
1985.10.05 | A | Lemland [667:11] | J.Salmi |
2000.09.23-10.15 | EK | Virolahti [671:53] | T.Kämäräinen |
2016.08.26-09.01 | St | Punkalaidun Jalasjoki [677:29] | J.Majala |
2016.08.29-09.05 | EH | Valkeakoski Jutikkala [678:34] | J.Kallio |
Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | |||
---|---|---|---|---|
1980.09.01-07 | U | Hanko Tulliniemi [664:27] | 1 m 1 f | K.Mikkola |
1982.09.20-25 | U | Helsinki Vallisaari [667:38] | 1 | I.Jalas, P.Koskinen & P.Somerma |
1983.09.16 | U | Hanko | 1 | -- (BAPTRIA 1983:95) |
1985.08.17 | V | Turku Kakskerta [670:24] | 1 m | S.Muurimaa |
1985.10.05 | A | Lemland [667:11] | 1 f | J.Salmi |
1986.09.07-16 | U | Hanko [663:27] | 1 m | T. & K.Nupponen |
1991.09.21-28 | U | Sipoo Fagerö [667:40] | 1 m | G.Nordenswan |
1994.08.23-28 | U | Sipoo Fagerö [667:40] | 1 m | G.Nordenswan |
1994.08.31-09.11 | U | Hanko [663:27] | 1 m | M.Saarikoski |
1994.08.30-09.12 | V | Dragsfjärd [664:24] | 1 m | M.Saarikoski |
1994.09.04-19 | U | Hanko Russarö [663:27] | 1 m | J.Kullberg |
1994.09.05-21 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 m | J.Kullberg |
1994.09.12-23 | U | Hanko [663:27] | 1 m | M.Saarikoski |
1995.09.17-22 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 f | J.Kullberg |
1995.09.22-10.04 | U | Porvoon mlk. [668:44] | 1 | B-G.Kumlander |
1996.08.26-09.03 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 2 m | J.Kullberg |
1996.08.26-09.03 | U | Kirkkonummi [664:35] | 2 m | P.Sundell & O.Elo |
1996.09.01-03 | U | Hanko Tulludd [664:27] | 1 | K.Mikkola |
1996.09.03 | U | Hanko Länsisatama [664:27] | 1 | T.Rantala & H.Luoma |
1996.09.05 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 | M.Kuisma |
1996.08.25-09.06 | U | Tammisaari | 1 m | J.Ketonen, S.Korpela & A.Virtanen |
1996.08.29-09.07 | U | Hanko [664:27] | 1 m | K.Rossi |
1996.08.30-09.08 | U | Hanko Russarö [663:27] | 3 m | J.Kullberg |
1996.08.31-09.14 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 2 m | K.Helomaa, K.Saloranta & K.Vaalamo |
1996.09.04-19 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 2 | J.Kullberg |
1996.09.21-10.03 | V | Turku [671:23] | 1 m | A.Rantanen |
1996-1997 | V | Korppoo Utö [664:18] | 1 | M.Englund & O.Elo |
1997.09.06-21 | U | Hanko Russarö [663:27] | 1 m | J.Kullberg |
1997.09.13-20 | U | Hanko [664:27] | 1 m | P.Koskinen |
1998.08.23-09.05 | V | Turku [671:23] | 1 m | T.Klemetti |
1998.09.19-26 | V | Turku [671:23] | 1 m | T.Klemetti |
1998.09.26-10.09 | V | Turku [671:23] | 1 m | T.Klemetti |
1998.09.13-20 | V | Turku [671:23] | 1 | J.Nurminen & P.Rautio |
1998.09.05-10 | V | Korppoo Utö [664:18] | 1 m 1 f | O.Blomster & O.Elo |
2000.09.23-10.15 | EK | Virolahti [671:53] | 1 f | T.Kämäräinen |
2004.08.31-09.06 | U | Helsinki | 1 | B.-G.Kumlander |
2004.08.25-09.10 | A | Kökar | 1 | P.Sundell, K.-E.Lundsten, M.Varesvuo & L.Jalonen |
2004.08.30-09.12 | U | Kirkkonummi [664:35] | 1 m | G.Nordenswan & M.Varesvuo |
2004.09.03-14 | U | Sipoo [666:40] | 1 m | M.Varesvuo |
2004.09.05-14 | U | Inkoo [665:34] | 2 m 1 f | P.Koskinen & P.Somerma |
2004.09.10-16 | U | Porvoo [667:41] | 1 m | G.Nordenswan |
2004.09.15-18 | U | Inkoo [665:34] | 1 f | P.Koskinen & P.Somerma |
2004.09.12-19 | U | Hanko [664:27] | 2 | J.Karvonen & T.Ranki |
2004.09.16-19 | U | Porvoo [667:42] | 1 f | J.Lehto & P.Pakkanen |
2004.09.26-30 | V | Tammisaari | 1 | E.Franssila |
2004.09.13-10.03 | U | Kirkkonummi [664:35] | 1 m 1 f | G.Nordenswan & M.Varesvuo |
2006.09.05 | V | Korppoo Utö [664:18] | 1 | H.Lonka |
2006.09.14 | V | Korppoo Utö [664:18] | 1 | H.Lonka |
Total (the first sixty records) | 60 |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 24.3.2017 --Page updated
Jari-Pekka Kaitila: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
Pekka Koskinen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
Gustaf Nordenswan: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |