22 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Helsinki 668:39 5. 8. 2011 L.Jalonen leg. coll. L.Jalonen |
23 mm (wingspan) ![]() Finland U: Helsinki 668:39 ex ovo 2011 L.Jalonen leg. coll. L.Jalonen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg 2014): Acontia Ochsenheimer, 1816 trabealis (Scopoli, 1763) | ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (30.12.2014) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 1896, U: Espoo Löfö, 1 ex., A.Luther leg. |
| Suullinen: | Alexander LUTHER 3.10.1896 Societas pro Fauna et Flora Fennican kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1898; I.O.BERGROTH Societas pro Fauna et Flora Fennica Mötet den 3 oktober 1896. 1896-1897 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 23:4-14. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1896 | U | Espoo Löfö | A.Luther |
| 1946.07.06 | A | Maarianhamina | A.Nordman |
| 1972.08.02 | V | Turku Kakskerta [670:23] | S.Muurimaa |
| 1974.07.18 | EK | Virolahti [671:53] | J. & P.Kaitila |
| 2011.07.13-23 | PK | Ilomantsi Pappilanvaara [695:70] | H.Saarenmaa |
| 2011.07.24 | EH | Kouvola Keltti | M.Jurvanen & K.Palomäki |
| 2011.07.24 | ES | Imatra | E.Hujanen |
| 2011.07.23-25 | LK | Parikkala [682:62] | J.Sinkkonen |
| 2011.07.26 | PH | Kyyjärvi Nurmijoki [699:37] | K.Lehtonen |
| 2011.07.24-27 | St | Punkalaidun Jalasjoki [677:29] | J.Majala |
| 2011.07.27-28 | PS | Siilinjärvi Vuorela [698:53] | M.Kelo |
| Suomen kaikki havainnot ennen 2011 All the records in Finland before 2011 | leg. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1896 | U | Espoo Löfö | 1 | A.Luther |
| 1934.09.23 | U | Helsinki Pasila | 1 | V.J.Karvonen |
| 1938 | U | Vantaa Korso [669:39] | 1 m | I.Jalas |
| 1946.07.06 | A | Maarianhamina | 1 | A.Nordman |
| 1970.07.10 | U | Hanko [664:28] | 1 | V.Nyström |
| 1972.08.02 | V | Turku Kakskerta [670:23] | 1 | S.Muurimaa |
| 1974.07.18 | EK | Virolahti [671:53] | 1 m | J. & P.Kaitila |
| 1974.07.20-27 | U | Hanko Tvärminneby [664:28] | 2 m | A.Aalto, S.Kerppola, E.Laasonen, E. & J.Karvonen |
| 1998.06.14-16 | EK | Virolahti [671:53] | 1 f | J. & P.Kaitila & S.Korpela |
| 2001.09.14-22 | A | Kökar [666:15] | 1 | J.Kaitila, P.Sundell, M.Östman, K-E.Lundsten & K.Vaalamo |
| 2002.07.12-15 | EK | Hamina [671:51] | 1 | P.Sundell, M.Nieminen & K.Vaalamo |
| 2009.06.22-26 | U | Kirkkonummi Jorvas [667:36] | 1 | D.Lindblom |
| 2010.07.27-08.03 | EK | Kotka [668:50] | 1 | M.Kuisma, J.Tiittanen & K.Tahvanainen |
| 2010.08.12-18 | EK | Virolahti [671:54] | 2 | H.Koski |
| Total | 16 | |||
| Vuoden 2011 vaellus | hyönteistietokantaan ilmoitetut | |||
| 2011 | V | -- | 19 | 11 havaintoa (11 records) |
| 2011 | U | -- | 52 | 35 havaintoa (35 records) |
| 2011 | EK | -- | 67 | 38 havaintoa (38 records) |
| 2011 | St | -- | 2 | 2 havaintoa (2 records) |
| 2011 | EH | -- | 14 | 12 havaintoa (12 records) |
| 2011 | ES | -- | 35 | 16 havaintoa (16 records) |
| 2011 | LK | -- | 9 | 5 havaintoa (5 records) |
| 2011 | PH | -- | 3 | 3 havaintoa (3 records) |
| 2011 | PS | -- | 1 | 1 havainto (1 record) |
| 2011 | PK | -- | 10 | 5 havaintoa (5 records) |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 12.1.2015 --Page updated
| Lassi Jalonen: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |