Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta (2.3.2015) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | -1869, U: Helsinki, kotelo, J.M.J. af Tengström leg. |
Kirjallisuus: | 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. 1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
-1869 | U | Helsinki | J.M.J. af Tengström |
1886 | V | Parainen | E.Reuter |
1909 | PPe | Hailuoto | Wuorentaus |
-1914 | A | 'Ahvenanmaa' | sec. Å.Nordström 1914 |
1914 | St | Pori Kaijankari | E.W.Suomalainen |
1917 | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
1920 | EP | Vaasa | B.Lingonblad |
1933 | KP | Pietarsaari | E.Sjöholm |
1956.06.15 | EH | Kalvola | E.A. & E.Hellman |
1979.05.28 | ES | Valkeala | J.Halme |
1997.06.10-08.09 | LK | Parikkala [683:63] | P.Sundell |
2010.09.03 | PK | Kesälahti Totkunniemi [686:65] | M.Karttunen |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
---|---|---|---|
2000.08.06-12 | LK | Rautjärvi [681:63] | M.Sinervirta |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 2.4.2015 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |