40 mm (kärkiväli)![]() Finland U: Porvoo 667:42 19. - 22. 7. 2007 J.Lehto & P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
43 mm (wingspan)![]() Finland U: Inkoo 666:32 25. 7. 2001 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus (tämän hetken tilanne) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 1871, Ks: Kuusamo (Nyky-Suomea ?), J.Schilde leg. |
| Kirjallisuus: | 1874; Johannes G. SCHILDE Lepidopterologische Mittheilungen aus Nord-Finnland. 1874 STETTINER ENTOMOLOGISCHE ZEITUNG 35: 68. |
| Ensimmäinen maininta suomalaisessa julkaisussa | |
| Kirjallisuus: | 1900; Johan Emil ARO Suomen Perhoset. - Otava, Helsinki. 290 ss. + 50 pl. |
| Havainto: | 24.7.1909, PS: Kuopio Haminanlahti Torpet, R.Fabritius leg. |
| Suullinen: | Gunnar FABRITIUS 4.12.1909 Societas pro Fauna et Flora Fennica seuran kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1910; Harry FEDERLEY Societas pro Fauna et Flora Fennica 1909 - 1910. Mötet den 4 december 1909. 1909-1910 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA (36):24. |
| Myöhempi maininta aikaisemmasta havainnosta | |
| An earlier record, mentioned later | |
| Havainto: | -1853 (174_-1853), EP:? Ostrobothnia (epävarma paikka), coll. D.Wasastjerna |
| Arkisto: | Olavi SOTAVALTA (1918-1991) arkisto: Macrolepidoptera kortisto. Kortistomapit I-VII. Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1871 | Ks | Kuusamo (Nyky-Suomea ?) | J.Schilde |
| 1899.07.21 | PH | Vesanto | J.Sucksdorff |
| 1909.07.24 | PS | Kuopio Haminanlahti Torpet | R.Fabritius |
| 1919.07.13 | V | Vihti | K.Soikkeli |
| 1922 | Ks | Kuusamo (Nyky-Suomea ?) | E.Sjöstedt |
| 1925.07.10 | U | Tuusula | T.Ahtiala |
| 1928.06.24 | KP | Kokkola | A.L.Storvåns |
| 1931.07. | EP | Vaasa | U.Widlund |
| 1936.07.20 | Ks | Taivalkoski | R.Krogerus |
| 1938 | EH | Pohjois-Pirkkala | Th.Grönblom |
| 1939.07.20-24 | Kn | Kuhmo [709:65] | O.Heikinheimo |
| 1939.07.29 | PK | Pielisjärvi | T.Äyräpää |
| 1949 | St | Lavia | Ol.Winter |
| 1957.07.25 | EK | Sippola | E.Valleala |
| -1961 (1960-1961) | LK | Parikkala | M. von Schantz |
| 1961 | A | Eckerö | Y.Levanto |
| 1965 | ES | Punkasalmi | E.Lindeberg |
| 1985.08.09 | PPp | Tornio [730:37] | Suomen lajitietokeskus |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
|---|---|---|---|
| 1993.07.30 | A | Eckerö [670:08] | K.Rossi |
| 1994.07.12-19 | PPp | Tornio Kalkkimaa [731:38] | M.Mutanen |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 23.11.2018 --Page updated
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus -kartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |