| Lajikuvaus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus (tämän hetken tilanne) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | 25.9.1934, U: Helsinki Oulunkylä, 1 ex., O.Winter leg. |
| Suullinen: | Hugo RUDOLPH 19.11.1935 Helsingin Hyönteistieteellisen Yhdistyksen kokouksessa. |
| Kirjallisuus: | 1935; Richard FREY Föreningsmeddelanden. - Tiedonantoja yhdistyksistä. Helsingin Hyönteistieteellinen Yhdistys Månadsmöte den 19 november 1935 - Kuukausikokous 19 p:nä marrask. 1935. 1935 NOTULAE ENTOMOLOGICAE 15(4):121. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| 1934.09.25 | U | Helsinki Oulunkylä [668:38] | O.Winter |
| 1934.09.25 | U | Helsinki s.k. 5-pennistullen | N.Kanerva |
| 1938.09.15 | KP | Kannus | V.Korri |
| 1939.08.31 | A | Maarianhamina [668:10] | M.Donning |
| 1940.08.20-31 | ES | Punkaharju Punkasalmi | E.Lindeberg |
| 1969.09.10 | EK | Virolahti | S.Leinikka |
| 1974.09.08 | EH | Hämeenlinna | M.Ahonen |
| 1997.09.07-12 | V | Parainen [664:19] | P.Sundell & M Saarikoski |
| 2001.09.18 | PK | Joensuu | H.Ekblad |
| 2001.09.20 | PPe | Oulunsalo Varjakka [721:41] | T.Mutanen |
| Suomen 60 ensimmäistä havaintoa The first sixty records in Finland | leg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1934.09.25 | U | Helsinki Oulunkylä [668:38] | 1 | O.Winter | |
| 1934.09.25 | U | Helsinki s.k. 5-pennistullen | 1 | N.Kanerva | |
| 1935 | U | Helsinki | 1 | H.Rudolph | |
| 1938.09.01 | U | Helsinki Pasila suo [667:38] | 1 f | J.Grönvall | |
| 1938.09.15 | KP | Kannus | 1 | V.Korri | |
| 1938.10.07 | U | Helsinki Kulosaari [667:38] | 1 | J.Tikkanen | |
| 1939.08.31 | A | Maarianhamina [668:10] | 1 f | M.Donning | |
| 1940.08.20-31 | ES | Punkaharju Punkasalmi | 1 | E.Lindeberg | |
| 1968.08.08 | U | Siuntio | 1 | L.Löfgren | |
| 1968.09.06 | U | Espoo Laajalahti [667:37] | 1 | L.Löfgren | |
| 1968.09.06 | U | Helsinki | 1 | (Yökköset 2) | |
| 1969.09.10 | EK | Virolahti | 1 m | S.Leinikka | |
| 1970.09.02-09 | EK | Virolahti | 1 | J.Lilja | |
| 1972.08.08 | U | Helsinki Kontula Kivikko [668:39] | 1 f | A.Järvelä | |
| 1972.09.15 | U | Vantaa Kaivoksela [668:38] | 1 f | E.Repo | |
| 1974.09.08 | EH | Hämeenlinna | 1 | M.Ahonen | |
| 1974.09.15-10.02 | EK | Virolahti [671:53] | 1 f | A.Aalto, E. & J.Karvonen, S.Kerppola & E.Laasonen | |
| 1974.10.02 | U | Helsinki Suomenlinna [667:38] | 1 f | T.Salmi | |
| 1977.09.25-30 | U | Helsinki Suomenlinna [667:38] | 1 m | P.Koskinen & S.Parkkinen | |
| 1978.09.03 | U | Pernaja Haddom [670:45] | 1 | M.Östman | |
| 1978.09.08 | U | Helsinki Vuosaari Kallvik [667:39] | 1 m | J.Wettenhovi & H.Holmberg | |
| 1984.10.09-20 | EK | Virolahti Hurppu [670:54] | 1 m | M.Sinervirta | |
| 1984.10.08-11.02 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 f | P.Vakkari | |
| 1985.09.07-12 | U | Porvoon mlk. Hasselö [667:44] | 1 | C.-J.Widén | |
| 1985.09.08-09 | U | Sipoo [668:41] | 1 | V.Lepistö | |
| 1985.09.14 | U | Helsinki [667:39] | 1 m | E.Junnikkala | |
| 1985.09.10-24 | U | Helsinki [667:39] | 1 m | K.Helomaa | |
| 1985.09.21-27 | U | Porvoon mlk. Sandö [667:44] | 1 | B.-G.Kumlander | |
| 1996.08.25 | ES | Lappeenranta [677:56] | 1 | M.Liljeblad | |
| 1996.09.12-28 | U | Hanko Tvärminne [664:28] | 1 f | A.Helin | |
| 1997.09.08 | U | Hanko [664:28] | 1 f | K.Tahvanainen | |
| 1997.09.01-11 | U | Helsinki Vuosaari [668:39] | 1 m | J.Wettenhovi | |
| 1997.09.05-12 | U | Porvoo Pirttisaari [667:41] | 1 m | A.Helin | |
| 1997.09.07-12 | V | Korppoo Jurmo [664:19] | 1 m | P.Sundell & M.Saarikoski | |
| 1997.09.06-20 | U | Hanko Tulliniemi [664:27] | 1 | P.Rautio | |
| 1997.09.11-21 | U | Helsinki Vuosaari [668:39] | 1 m | P.Koskinen | |
| 1997.09.21 | EH | Hämeenlinna [676:36] | 1 m | A.Uusimäki | |
| 1997.09.07-24 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 f | J.Kullberg | |
| 1997.09.20-10.04 | U | Pyhtää Ristisaari [668:48] | 1 m | T.Klemetti & L.Luukkonen | |
| 1997.09.25-10.09 | U | Helsinki Vallisaari [667:38] | 1 m | P.Koskinen & P.Somerma | |
| 1997.09.25-10.15 | V | Dragsfjärd Örö [664:23] | 1 m | J.Kullberg | |
| 1997 | U | Kirkkonummi Porkkala [665:35] | 1 | J.Junnilainen | |
| 1997 | V | Korppoo Utö [664:18] | 3 | O.Elo & M.Englund | |
| 1998.09.14-21 | U | Helsinki Kuivasaari [666:38] | 1 | B-G.Kumlander | |
| 1998.09.14-21 | U | Sipoo Fagerö [667:40] | 1 m | G.Nordensvan | |
| 1998.09.27 | U | Espoo Kivenlahti | 1 f | M.Tynni | |
| 1998.09.19-10.02 | V | Vihti | 1 f | K.Ojala | |
| 1999.09.08. | A | Lemland Flaka [667:12] | 1 f | J.Junnilainen, H.Pöykkö, R.Siloaho & K.Vaalamo | |
| 1999.09.19-26 | U | Helsinki Tullisaari | 1 f | L.Öberg | |
| 2000.09.26-10.15 | EK | Vehkalahti Ulko-Tammio | 1 | P.Sundell | |
| 2001.09.18 | PK | Joensuu | 1 m | H.Ekblad | * |
| 2001.09.20 | EK | Virolahti [670:53] | 1 f | P.Pakkanen & M.Varesvuo | |
| 2001.09.20 | U | Inkoo [665:32] | 1 f | J.Lehto | |
| 2001.09.20 | U | Pernaja [668:44] | 1 | B.-G.Kumlander | |
| 2001.09.20 | PPe | Oulunsalo Varjakka [721:41] | 1 f | T.Mutanen | |
| 2001.09.21 | EK | Virolahti Ravijoki [671:53] | 1 f | M.Mutanen, T.Mutanen & P.Välimäki | |
| 2001.09.16-22 | U | Pyhtää [669:47] | 1 f | M.Östman | |
| 2001.09.20-22 | U | Sipoo [666:40] | 1 m | M.Varesvuo | * |
| Total | 60 | ||||
| * = f. internigrata | |||||
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 25.11.2018 --Page updated
| Lassi Jalonen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Jari Kaitila: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Pekka Koskinen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus -kartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |