33 mm (kärkiväli) Finland U: Hanko 664:27 30. 8. 2013 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
38 mm (wingspan) Finland U: Hanko 664:27 25. 9. 2016 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus (tämän hetken tilanne) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | -1838, V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg. |
Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1838. (Anteckningar rörande lepidoptera, Ordo 4. lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
Havainto: | 1880, U: Helsinki Toukola, 1 ex., A. von Bonsdorff leg. |
Suullinen: | John SAHLBERG 7.2.1880 Societas pro Fauna et Flora Fennican kokouksessa. Ilmoitettiin virheellisesti Xanthia aurago'n muotona, det. Tengström. |
Kirjallisuus: | 1881 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 6:239-240. |
Korjattu lajiksi Gortyna flavago | |
Kirjallisuus: | 1893; Enzio REUTER Förteckning öfver Macrolepidoptera funna i Finland efter år 1869. 1893 ACTA SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 9(6): 1-85. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
-1838 | V | Kakskerta-Turun seutu | A.Caloander |
1880 | U | Helsinki Toukola | A. von Bonsdorff |
1938 | EH | Hollola Herrala | W.Brandt |
1940 | ES | Lappeenranta | J.Kaisila |
1946 | A | Maarianhamina | Donning |
1947 | EK | Sippola | E.Valleala |
1951.09.20 | St | Reposaari | V.Lauro |
1961.08.01 | LK | Parikkala | M. von Schantz |
1964.09.20 | PS | Kuopio Jynkkä [697:53] | H.Sormunen |
1992.09.03 | PK | Kontiolahti Lehmo [695:64] | A.Wahlgren |
-1997 (1988-1997) | PH | -- | (Suurperhosatlas) |
2001.09.06-09 | KP | Kokkola [708:32] | M.Ahola, J. & M.Sykkö |
2002.08.19 | EP | Kristiinankaupunki [692:32] | M.Rahko |
2006.09.18-25 | Kn | Kuhmo [709:66] | R.Leinonen |
2011.09.15 | PPe | Utajärvi [717:47] | M.Pelkonen |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 27.11.2018 --Page updated
Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus -kartan teko Seuran toiveiden mukaan |
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |