| Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
| ||||||||||||||||||
| Maakuntien havaintovuodet | Suomen lajitietokeskus (tämän hetken tilanne) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ensimmäinen maininta Suomesta | |
|---|---|
| The first note from Finland | |
| Havainto: | -1889, V: Parainen Lofsdal, E.Reuter leg. -1889, V: Korppoo Markomby, E.Reuter leg. -1889, V: Korppoo Korpogård, L.Ringbom leg. |
| Kirjallisuus: | 1890; Enzio REUTER Nykomlingar för Ålands och Åbo skärgårdars Macrolepidopterfauna. 1890-1892 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 17:41. |
| Suomessa on H. micacea'sta erotettu kaksi lajia: H. ultima 1967 ja H. nordstroemi 1952. Eli 1800 -luvun ja 1900 -luvun alkupuolen historiahavainnoista tarkkaa lajia ei voida tietää. Koska H. micacea on kuitenkin näistä kolmesta ylivoimaisesti yleisin, niin on syytä uskoa, että jokaisessa havainnossa on oikea laji eli H. micacea. |
| Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
|---|---|---|---|
| -1889 | V | Parainen Lofsdal | E.Reuter |
| -1889 | V | Korppoo Markomby | E.Reuter |
| -1889 | V | Korppoo Korpogård | L.Ringbom |
| 1896 | U | Espoo Lövö | G.Schneider |
| 1897.08.22 | PH | Jyväskylä | J.Sucksdorff |
| -1900 (1886-1900) | A | Maarianhamina | A.Poppius |
| -1904 (1863-1904) | ES | Savonlinna | O.Carlenius |
| 1905 | EH | Tampere | Th.Grönblom |
| -1911 (1908-1911) | LK | Uukuniemi | K.Valle |
| -1918 (1899-1903?) | St | Tyrvää | Fabricius |
| 1919.08.26 | EP | Seinäjoki | E.Sjöstedt |
| 1927 | PS | Kuopio | O.Lumiala |
| 1932.09.02 | KP | Pietarsaari | E.Sjöholm |
| -1935 (1934-1935) | PK | Tohmajärvi | E.Nessling |
| 1938 | PPe | Haukipudas | A.V.V.Mikkola |
| 1953.08.18 | Kn | Sotkamo [712:54] | A.V.V.Mikkola |
| -1959 (1913-1919 ?) | EK | Kymi Mussalo [670:49] | A.Ulvinen |
| 1969.08.17 | PPp | Kemi Rytikari [729:39] | S.Kontiokari |
| 1989.08.28 | Ks | Kuusamo [736:60] | J.Itämies |
| 1997 | KiL | Kolari | (Suomen lajitietokeskus) |
| 2001.08.17-09.05 | EnL | Kilpisjärvi [767:25] | P.R.Sundell & K-E.Lundsten |
| 2005.08.31-09.07 | InL | Inari Sarmijärvi [763:50] | M.Mutanen |
| Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1997 | KiL | Kolari | (Suomen lajitietokeskus) | ainoa, a single |
| 2001.08.17-09.05 | EnL | Kilpisjärvi [767:25] | P.R.Sundell & K-E.Lundsten | ainoa, a single (2 exx.) |
| 2005.08.31-09.07 | InL | Inari Sarmijärvi [763:50] | M.Mutanen | ainoa, a single |
| Kirjallisuuslähteet References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | | ||||
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 8.12.2018 --Page updated
| Jari Kaitila: | Perhosten lainaus kuvattavaksi |
| Pekka Koskinen: | Perhosen lainaus kuvattavaksi |
| Tapani Lahti: | Suomen lajitietokeskus -kartan teko Seuran toiveiden mukaan |
| Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
| Kimmo Silvonen: | Toukkakuvat |
| Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |